Altersklassenwertung
W40
Pl. | Čas | St.No. | Název | Klub | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 01:50:12 | 2097 | ||||
2. | 01:50:26 | 2535 | - | |||
3. | 01:50:48 | 2267 | ||||
4. | 01:53:09 | 2392 | - | |||
5. | 01:53:26 | 2010 | ||||
6. | 01:56:18 | 2258 | ||||
7. | 01:57:37 | 2519 | - | |||
8. | 02:00:38 | 2468 | - | |||
9. | 02:01:12 | 2469 | - | |||
10. | 02:01:41 | 2074 | ||||
11. | 02:02:18 | 2085 | - | |||
12. | 02:02:27 | 2203 | ||||
13. | 02:03:53 | 2250 | ||||
14. | 02:04:41 | 2513 | - | |||
15. | 02:04:45 | 2473 | - | |||
16. | 02:05:12 | 2428 | - | |||
17. | 02:05:42 | 2265 | - | |||
18. | 02:06:02 | 2425 | ||||
19. | 02:06:45 | 2514 | - | |||
20. | 02:11:16 | 2162 | - | |||
21. | 02:16:02 | 2207 | ||||
22. | 02:17:49 | 2273 | - | |||
23. | 02:21:16 | 2423 | - | |||
24. | 02:23:22 | 2505 | ||||
25. | 02:25:03 | 2140 | - |
