Geschlechterwertung
Schüler U12 und U10 - 1000m
Všechny seznamy
Pl. | Čas | St.No. | Název | Klub | AK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt Männer | |||||||
Umístění: 1. | Čas: 00:03:04 | Počáteční číslo: 512 | Věková skupina: K 9 | ||||
Umístění: 2. | Čas: 00:03:10 | Počáteční číslo: 509 | Věková skupina: K 10 | ||||
Umístění: 3. | Čas: 00:03:16 | Počáteční číslo: 510 | Věková skupina: K 11 | ||||
Umístění: 4. | Čas: 00:03:18 | Počáteční číslo: 525 | Věková skupina: K 10 | ||||
Umístění: 5. | Čas: 00:03:19 | Počáteční číslo: 518 | Věková skupina: K 10 | ||||
Umístění: 6. | Čas: 00:03:23 | Počáteční číslo: 550 | Věková skupina: K 11 | ||||
Umístění: 7. | Čas: 00:03:24 | Počáteční číslo: 514 | Věková skupina: K 10 | ||||
Umístění: 8. | Čas: 00:03:27 | Počáteční číslo: 546 | Věková skupina: K 10 | ||||
Umístění: 9. | Čas: 00:03:32 | Počáteční číslo: 526 | Věková skupina: K 8 | ||||
Umístění: 10. | Čas: 00:03:35 | Počáteční číslo: 520 | Věková skupina: K 8 | ||||
Umístění: 11. | Čas: 00:03:38 | Počáteční číslo: 547 | Věková skupina: K 10 | ||||
Umístění: 12. | Čas: 00:03:43 | Počáteční číslo: 523 | Věková skupina: K 9 | ||||
Umístění: 13. | Čas: 00:03:44 | Počáteční číslo: 516 | Věková skupina: K 9 | ||||
Umístění: 14. | Čas: 00:03:46 | Počáteční číslo: 553 | Věková skupina: K 11 | ||||
Umístění: 15. | Čas: 00:03:52 | Počáteční číslo: 521 | Věková skupina: K 11 | ||||
Umístění: 16. | Čas: 00:03:58 | Počáteční číslo: 543 | Věková skupina: K 10 | ||||
Umístění: 17. | Čas: 00:03:59 | Počáteční číslo: 549 | Věková skupina: K 8 | ||||
Umístění: 18. | Čas: 00:04:04 | Počáteční číslo: 544 | Věková skupina: K 9 | ||||
Umístění: 19. | Čas: 00:04:06 | Počáteční číslo: 524 | Věková skupina: K 8 | ||||
Umístění: 20. | Čas: 00:04:07 | Počáteční číslo: 533 | Věková skupina: K 10 | ||||
Umístění: 21. | Čas: 00:04:18 | Počáteční číslo: 511 | Věková skupina: K 9 | ||||
Umístění: 22. | Čas: 00:04:35 | Počáteční číslo: 532 | Věková skupina: K 8 | ||||
Gesamt Frauen | |||||||
Umístění: 1. | Čas: 00:03:23 | Počáteční číslo: 552 | Věková skupina: K 9 | ||||
Umístění: 2. | Čas: 00:03:39 | Počáteční číslo: 561 | Věková skupina: K 9 | ||||
Umístění: 3. | Čas: 00:03:41 | Počáteční číslo: 522 | Věková skupina: K 8 | ||||
