Altersklassenwertung Geschlecht
Schüler U16 und U14 - 2300m
Všechny seznamy
Pl. | Čas | St.No. | Název | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
U14-13 Männer | |||||||
1. | 00:09:12 | 559 | |||||
2. | 00:11:10 | 538 | |||||
U14-12 Männer | |||||||
1. | 00:09:17 | 536 | |||||
2. | 00:09:22 | 527 | |||||
3. | 00:10:30 | 539 | |||||
4. | 00:10:34 | 529 | |||||
DSQ | - | 537 | |||||
U16-15 Frauen | |||||||
1. | 00:08:16 | 563 | |||||
U16-14 Frauen | |||||||
1. | 00:09:53 | 528 | |||||
U14-13 Frauen | |||||||
1. | 00:08:18 | 564 | |||||
2. | 00:08:47 | 530 | |||||
U14-12 Frauen | |||||||
DNS | - | 531 | |||||
