Gesamtwertung
L3 Männer / Frauen, Senior:innen mit AK-Wertung, Kurzstrecke 4.500m
Pl. | Čas | St.No. | Název | M/Ž | Klub | AK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umístění: 1. | Čas: 00:14:32 | Počáteční číslo: 306 | Pohlaví: M | Věková skupina: M | |||
Umístění: 2. | Čas: 00:15:26 | Počáteční číslo: 309 | Pohlaví: M | Věková skupina: M | |||
Umístění: 3. | Čas: 00:16:20 | Počáteční číslo: 320 | Pohlaví: M | Věková skupina: M | |||
Umístění: 4. | Čas: 00:17:01 | Počáteční číslo: 331 | Pohlaví: M | Věková skupina: M45 | |||
Umístění: 5. | Čas: 00:17:44 | Počáteční číslo: 326 | Pohlaví: M | Věková skupina: M50 | |||
Umístění: 6. | Čas: 00:17:57 | Počáteční číslo: 325 | Pohlaví: M | Věková skupina: M50 | |||
Umístění: 7. | Čas: 00:18:16 | Počáteční číslo: 332 | Pohlaví: M | Věková skupina: M50 | |||
Umístění: 8. | Čas: 00:18:45 | Počáteční číslo: 324 | Pohlaví: V | Věková skupina: W45 | |||
Umístění: 9. | Čas: 00:19:10 | Počáteční číslo: 313 | Pohlaví: M | Věková skupina: M35 | |||
Umístění: 10. | Čas: 00:19:19 | Počáteční číslo: 307 | Pohlaví: V | Věková skupina: W30 | |||
Umístění: 11. | Čas: 00:19:33 | Počáteční číslo: 308 | Pohlaví: V | Věková skupina: F | |||
Umístění: 12. | Čas: 00:19:44 | Počáteční číslo: 335 | Pohlaví: M | Věková skupina: M60 | |||
Umístění: 13. | Čas: 00:20:49 | Počáteční číslo: 328 | Pohlaví: M | Věková skupina: M55 | |||
Umístění: 14. | Čas: 00:21:02 | Počáteční číslo: 337 | Pohlaví: V | Věková skupina: F | |||
Umístění: 15. | Čas: 00:21:05 | Počáteční číslo: 300 | Pohlaví: M | Věková skupina: M60 | |||
Umístění: 16. | Čas: 00:21:41 | Počáteční číslo: 316 | Pohlaví: V | Věková skupina: W45 | |||
Umístění: 17. | Čas: 00:22:07 | Počáteční číslo: 329 | Pohlaví: V | Věková skupina: W45 | |||
Umístění: 18. | Čas: 00:22:17 | Počáteční číslo: 336 | Pohlaví: M | Věková skupina: M65 | |||
Umístění: 19. | Čas: 00:22:18 | Počáteční číslo: 304 | Pohlaví: V | Věková skupina: W60 | |||
Umístění: 20. | Čas: 00:22:23 | Počáteční číslo: 311 | Pohlaví: M | Věková skupina: M50 | |||
Umístění: 21. | Čas: 00:22:40 | Počáteční číslo: 333 | Pohlaví: V | Věková skupina: W65 | |||
Umístění: 22. | Čas: 00:23:29 | Počáteční číslo: 334 | Pohlaví: M | Věková skupina: M65 | |||
Umístění: 23. | Čas: 00:23:34 | Počáteční číslo: 318 | Pohlaví: V | Věková skupina: W55 | |||
Umístění: 24. | Čas: 00:23:48 | Počáteční číslo: 327 | Pohlaví: V | Věková skupina: W55 | |||
Umístění: 25. | Čas: 00:25:09 | Počáteční číslo: 310 | Pohlaví: V | Věková skupina: W50 |
