Gesamtwertung
Pl. | Čas | St.No. | Název | M/Ž | Klub | AK | Rok | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:33:17 | 780 | M | ![]() | M 30 | 1992 | |||
2. | 00:34:27 | 785 | M | ![]() | M 45 | 1977 | |||
3. | 00:35:23 | 756 | M | ![]() | U 18 | 2007 | |||
4. | 00:36:22 | 769 | M | ![]() | M 35 | 1984 | |||
5. | 00:36:30 | 743 | M | ![]() | Männer | 1995 | |||
6. | 00:36:34 | 742 | M | ![]() | Männer | 1994 | |||
7. | 00:37:19 | 736 | M | ![]() | M 50 | 1970 | |||
8. | 00:37:31 | 740 | M | ![]() | M 35 | 1984 | |||
9. | 00:38:20 | 762 | M | ![]() | Männer | 2002 | |||
10. | 00:38:35 | 744 | M | ![]() | U 20 | 2005 | |||
11. | 00:38:46 | 778 | M | ![]() | M 30 | 1990 | |||
12. | 00:38:54 | 754 | M | ![]() | M 35 | 1988 | |||
13. | 00:39:14 | 763 | M | ![]() | M 50 | 1971 | |||
14. | 00:39:30 | 761 | M | ![]() | M 40 | 1982 | |||
15. | 00:39:34 | 750 | M | ![]() | M 35 | 1985 | |||
16. | 00:39:44 | 752 | M | ![]() | M 30 | 1993 | |||
17. | 00:39:49 | 747 | M | ![]() | Männer | 1994 | |||
18. | 00:39:55 | 782 | M | ![]() | M 55 | 1967 | |||
19. | 00:40:04 | 755 | V | ![]() | Frauen | 1997 | |||
20. | 00:40:22 | 767 | M | ![]() | M 55 | 1966 | |||
21. | 00:40:27 | 746 | V | ![]() | W 40 | 1981 | |||
22. | 00:40:49 | 745 | M | ![]() | M 40 | 1980 | |||
23. | 00:40:58 | 748 | M | ![]() | M 50 | 1971 | |||
24. | 00:41:26 | 777 | M | ![]() | M 50 | 1971 | |||
25. | 00:41:28 | 726 | V | - | Frauen | 1999 |
Výsledky zatím nebyly potvrzeny a mohou se změnit.