Gesamtwertung
5 Kilometer
Pl. | Čas | St.No. | Název | M/Ž | Klub | AK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umístění: 1. | Čas: 00:17:15 | Počáteční číslo: 499 | Pohlaví: M | Věková skupina: Männer | |||
Umístění: 2. | Čas: 00:18:17 | Počáteční číslo: 496 | Pohlaví: M | Věková skupina: Männer | |||
Umístění: 3. | Čas: 00:18:56 | Počáteční číslo: 315 | Pohlaví: M | Věková skupina: Männer | |||
Umístění: 4. | Čas: 00:19:19 | Počáteční číslo: 386 | Pohlaví: V | Věková skupina: W45 | |||
Umístění: 5. | Čas: 00:20:01 | Počáteční číslo: 474 | Pohlaví: M | Věková skupina: MJ U18 | |||
Umístění: 6. | Čas: 00:20:17 | Počáteční číslo: 403 | Pohlaví: V | Věková skupina: W30 | |||
Umístění: 7. | Čas: 00:20:20 | Počáteční číslo: 304 | Pohlaví: M | Věková skupina: Männer | |||
Umístění: 8. | Čas: 00:20:43 | Počáteční číslo: 367 | Pohlaví: V | Věková skupina: Frauen | |||
Umístění: 9. | Čas: 00:20:59 | Počáteční číslo: 412 | Pohlaví: M | Věková skupina: Männer | |||
Umístění: 10. | Čas: 00:21:13 | Počáteční číslo: 473 | Pohlaví: M | Věková skupina: Männer | |||
Umístění: 11. | Čas: 00:21:14 | Počáteční číslo: 457 | Pohlaví: M | Věková skupina: MJ U18 | |||
Umístění: 12. | Čas: 00:21:18 | Počáteční číslo: 398 | Pohlaví: V | Věková skupina: W50 | |||
Umístění: 13. | Čas: 00:21:21 | Počáteční číslo: 378 | Pohlaví: V | Věková skupina: Frauen | |||
Umístění: 14. | Čas: 00:21:33 | Počáteční číslo: 411 | Pohlaví: M | Věková skupina: Männer | |||
Umístění: 15. | Čas: 00:22:10 | Počáteční číslo: 391 | Pohlaví: M | Věková skupina: Männer | |||
Umístění: 16. | Čas: 00:22:18 | Počáteční číslo: 405 | Pohlaví: V | Věková skupina: W65 | |||
Umístění: 17. | Čas: 00:22:22 | Počáteční číslo: 488 | Pohlaví: V | Věková skupina: Frauen | |||
Umístění: 18. | Čas: 00:22:23 | Počáteční číslo: 388 | Pohlaví: V | Věková skupina: W55 | |||
Umístění: 19. | Čas: 00:22:30 | Počáteční číslo: 449 | Pohlaví: V | Věková skupina: WJ U20 | |||
Umístění: 20. | Čas: 00:22:35 | Počáteční číslo: 466 | Pohlaví: V | Věková skupina: W40 | |||
Umístění: 21. | Čas: 00:23:14 | Počáteční číslo: 416 | Pohlaví: V | Věková skupina: W45 | |||
Umístění: 22. | Čas: 00:23:21 | Počáteční číslo: 487 | Pohlaví: V | Věková skupina: W40 | |||
Umístění: 23. | Čas: 00:23:31 | Počáteční číslo: 306 | Pohlaví: V | Věková skupina: W45 | |||
Umístění: 24. | Čas: 00:23:36 | Počáteční číslo: 464 | Pohlaví: M | Věková skupina: Männer | |||
Umístění: 25. | Čas: 00:23:38 | Počáteční číslo: 375 | Pohlaví: V | Věková skupina: W40 |
