Gesamtwertung
2 Kilometer
Pl. | Čas | St.No. | Název | M/Ž | Klub | AK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umístění: 1. | Čas: 00:07:44 | Počáteční číslo: 421 | Pohlaví: M | Věková skupina: MJ U14 | |||
Umístění: 2. | Čas: 00:07:46 | Počáteční číslo: 407 | Pohlaví: M | Věková skupina: MJ U14 | |||
Umístění: 3. | Čas: 00:08:13 | Počáteční číslo: 444 | Pohlaví: M | Věková skupina: MJ U14 | |||
Umístění: 4. | Čas: 00:08:23 | Počáteční číslo: 332 | Pohlaví: M | Věková skupina: MJ U16 | |||
Umístění: 5. | Čas: 00:08:28 | Počáteční číslo: 423 | Pohlaví: V | Věková skupina: WJ U14 | |||
Umístění: 6. | Čas: 00:08:41 | Počáteční číslo: 443 | Pohlaví: V | Věková skupina: WJ U14 | |||
Umístění: 7. | Čas: 00:09:00 | Počáteční číslo: 334 | Pohlaví: V | Věková skupina: WJ U14 | |||
Umístění: 8. | Čas: 00:09:05 | Počáteční číslo: 333 | Pohlaví: V | Věková skupina: WJ U14 | |||
Umístění: 9. | Čas: 00:09:25 | Počáteční číslo: 450 | Pohlaví: V | Věková skupina: WJ U14 |
