Aged-Graded L3
Auf das Alter bezogen berechnete Zeit
Všechny seznamy
Pl. | Čas | Čas | St.No. | Název | Klub | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | |||||||
Umístění: 1. | Obecné (age-graded): 00:13:12 | Čas: 00:18:08 | Počáteční číslo: 325 | ||||
Umístění: 2. | Obecné (age-graded): 00:14:08 | Čas: 00:18:35 | Počáteční číslo: 333 | ||||
Umístění: 3. | Obecné (age-graded): 00:14:29 | Čas: 00:17:00 | Počáteční číslo: 319 | ||||
Umístění: 4. | Obecné (age-graded): 00:15:09 | Čas: 00:17:48 | Počáteční číslo: 305 | ||||
Umístění: 5. | Obecné (age-graded): 00:15:18 | Čas: 00:19:14 | Počáteční číslo: 321 | ||||
Umístění: 6. | Obecné (age-graded): 00:15:23 | Čas: 00:17:05 | Počáteční číslo: 314 | ||||
Umístění: 7. | Obecné (age-graded): 00:15:24 | Čas: 00:15:24 | Počáteční číslo: 361 | ||||
Umístění: 8. | Obecné (age-graded): 00:15:33 | Čas: 00:18:34 | Počáteční číslo: 366 | ||||
Umístění: 9. | Obecné (age-graded): 00:15:40 | Čas: 00:15:40 | Počáteční číslo: 316 | ||||
Umístění: 10. | Obecné (age-graded): 00:15:44 | Čas: 00:20:08 | Počáteční číslo: 332 | ||||
Umístění: 11. | Obecné (age-graded): 00:15:45 | Čas: 00:15:45 | Počáteční číslo: 328 | ||||
Umístění: 12. | Obecné (age-graded): 00:15:45 | Čas: 00:20:09 | Počáteční číslo: 330 | ||||
Umístění: 13. | Obecné (age-graded): 00:16:00 | Čas: 00:18:03 | Počáteční číslo: 368 | ||||
Umístění: 14. | Obecné (age-graded): 00:16:08 | Čas: 00:19:35 | Počáteční číslo: 313 | ||||
Umístění: 15. | Obecné (age-graded): 00:16:13 | Čas: 00:16:33 | Počáteční číslo: 318 | ||||
Umístění: 16. | Obecné (age-graded): 00:16:15 | Čas: 00:20:16 | Počáteční číslo: 310 | ||||
Umístění: 17. | Obecné (age-graded): 00:16:40 | Čas: 00:19:16 | Počáteční číslo: 303 | ||||
Umístění: 18. | Obecné (age-graded): 00:17:11 | Čas: 00:17:19 | Počáteční číslo: 341 | ||||
Umístění: 19. | Obecné (age-graded): 00:17:21 | Čas: 00:17:57 | Počáteční číslo: 362 | ||||
Umístění: 20. | Obecné (age-graded): 00:17:26 | Čas: 00:23:24 | Počáteční číslo: 336 | ||||
Umístění: 21. | Obecné (age-graded): 00:17:26 | Čas: 00:22:31 | Počáteční číslo: 331 | ||||
Umístění: 22. | Obecné (age-graded): 00:17:35 | Čas: 00:22:29 | Počáteční číslo: 370 | ||||
Umístění: 23. | Obecné (age-graded): 00:17:36 | Čas: 00:23:54 | Počáteční číslo: 367 | ||||
Umístění: 24. | Obecné (age-graded): 00:17:42 | Čas: 00:21:41 | Počáteční číslo: 338 | ||||
Umístění: 25. | Obecné (age-graded): 00:17:51 | Čas: 00:22:39 | Počáteční číslo: 339 | ||||
