Gesamtwertung
L3 Männer / Frauen, Senior:innen mit AK-Wertung, Kurzstrecke 4.500m
Pl. | Čas | St.No. | Název | M/Ž | Klub | AK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umístění: 1. | Čas: 00:15:24 | Počáteční číslo: 361 | Pohlaví: M | Věková skupina: M | |||
Umístění: 2. | Čas: 00:15:40 | Počáteční číslo: 316 | Pohlaví: M | Věková skupina: M30 | |||
Umístění: 3. | Čas: 00:16:03 | Počáteční číslo: 324 | Pohlaví: V | Věková skupina: W30 | |||
Umístění: 4. | Čas: 00:17:00 | Počáteční číslo: 319 | Pohlaví: M | Věková skupina: M55 | |||
Umístění: 5. | Čas: 00:17:05 | Počáteční číslo: 314 | Pohlaví: M | Věková skupina: M45 | |||
Umístění: 6. | Čas: 00:17:20 | Počáteční číslo: 105 | Pohlaví: V | Věková skupina: W30 | |||
Umístění: 7. | Čas: 00:17:48 | Počáteční číslo: 305 | Pohlaví: M | Věková skupina: M55 | |||
Umístění: 8. | Čas: 00:18:03 | Počáteční číslo: 368 | Pohlaví: M | Věková skupina: M50 | |||
Umístění: 9. | Čas: 00:18:08 | Počáteční číslo: 325 | Pohlaví: M | Věková skupina: M70 | |||
Umístění: 10. | Čas: 00:18:34 | Počáteční číslo: 366 | Pohlaví: M | Věková skupina: M55 | |||
Umístění: 11. | Čas: 00:18:35 | Počáteční číslo: 333 | Pohlaví: M | Věková skupina: M65 | |||
Umístění: 12. | Čas: 00:19:07 | Počáteční číslo: 343 | Pohlaví: V | Věková skupina: F | |||
Umístění: 13. | Čas: 00:19:14 | Počáteční číslo: 321 | Pohlaví: M | Věková skupina: M60 | |||
Umístění: 14. | Čas: 00:19:16 | Počáteční číslo: 303 | Pohlaví: M | Věková skupina: M50 | |||
Umístění: 15. | Čas: 00:19:35 | Počáteční číslo: 313 | Pohlaví: M | Věková skupina: M55 | |||
Umístění: 16. | Čas: 00:19:41 | Počáteční číslo: 304 | Pohlaví: M | Věková skupina: M | |||
Umístění: 17. | Čas: 00:20:08 | Počáteční číslo: 332 | Pohlaví: M | Věková skupina: M65 | |||
Umístění: 18. | Čas: 00:20:09 | Počáteční číslo: 330 | Pohlaví: M | Věková skupina: M65 | |||
Umístění: 19. | Čas: 00:20:16 | Počáteční číslo: 310 | Pohlaví: M | Věková skupina: M60 | |||
Umístění: 20. | Čas: 00:20:27 | Počáteční číslo: 302 | Pohlaví: V | Věková skupina: W50 | |||
Umístění: 21. | Čas: 00:21:39 | Počáteční číslo: 326 | Pohlaví: V | Věková skupina: F | |||
Umístění: 22. | Čas: 00:21:41 | Počáteční číslo: 338 | Pohlaví: M | Věková skupina: M60 | |||
Umístění: 23. | Čas: 00:22:28 | Počáteční číslo: 301 | Pohlaví: V | Věková skupina: W30 | |||
Umístění: 24. | Čas: 00:22:29 | Počáteční číslo: 370 | Pohlaví: M | Věková skupina: M65 | |||
Umístění: 25. | Čas: 00:22:31 | Počáteční číslo: 331 | Pohlaví: M | Věková skupina: M65 |
