Geschlechterwertung
Hobbylauf
Všechny seznamy
Pl. | Čas | St.No. | Název | Klub | AK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männer | |||||||
Umístění: 1. | Čas: 00:17:28 | Počáteční číslo: 5032 | Věková skupina: Männer | ||||
Umístění: 2. | Čas: 00:19:16 | Počáteční číslo: 5029 | Věková skupina: Männer | ||||
Umístění: 3. | Čas: 00:19:19 | Počáteční číslo: 5026 | Věková skupina: MJ U16 | ||||
Umístění: 4. | Čas: 00:19:27 | Počáteční číslo: 5004 | Věková skupina: MJ U16 | ||||
Umístění: 5. | Čas: 00:19:34 | Počáteční číslo: 5023 | Věková skupina: Männer | ||||
Umístění: 6. | Čas: 00:20:45 | Počáteční číslo: 5035 | Věková skupina: Männer | ||||
Umístění: 7. | Čas: 00:20:51 | Počáteční číslo: 5040 | Věková skupina: Männer | ||||
Umístění: 8. | Čas: 00:21:02 | Počáteční číslo: 5027 | Věková skupina: Männer | ||||
Umístění: 9. | Čas: 00:21:21 | Počáteční číslo: 5033 | Věková skupina: Männer | ||||
Umístění: 10. | Čas: 00:22:33 | Počáteční číslo: 5015 | Věková skupina: Männer | ||||
Umístění: 11. | Čas: 00:24:46 | Počáteční číslo: 5036 | Věková skupina: Männer | ||||
Umístění: 12. | Čas: 00:29:36 | Počáteční číslo: 5038 | Věková skupina: – | ||||
Umístění: 13. | Čas: 00:30:51 | Počáteční číslo: 5009 | Věková skupina: MJ U14 | ||||
Frauen | |||||||
Umístění: 1. | Čas: 00:19:53 | Počáteční číslo: 5018 | Věková skupina: Frauen | ||||
Umístění: 2. | Čas: 00:20:33 | Počáteční číslo: 5012 | Věková skupina: WJ U16 | ||||
Umístění: 3. | Čas: 00:21:54 | Počáteční číslo: 5031 | Věková skupina: Frauen | ||||
Umístění: 4. | Čas: 00:21:56 | Počáteční číslo: 5016 | Věková skupina: WJ U16 | ||||
Umístění: 5. | Čas: 00:22:23 | Počáteční číslo: 5019 | Věková skupina: Frauen | ||||
Umístění: 6. | Čas: 00:22:25 | Počáteční číslo: 5002 | Věková skupina: WJ U16 | ||||
Umístění: 7. | Čas: 00:22:34 | Počáteční číslo: 5020 | Věková skupina: Frauen | ||||
Umístění: 8. | Čas: 00:22:48 | Počáteční číslo: 5003 | Věková skupina: WJ U16 | ||||
Umístění: 9. | Čas: 00:23:15 | Počáteční číslo: 5008 | Věková skupina: WJ U14 | ||||
Umístění: 10. | Čas: 00:24:21 | Počáteční číslo: 5025 | Věková skupina: Frauen | ||||
Umístění: 11. | Čas: 00:25:51 | Počáteční číslo: 5021 | Věková skupina: WJ U16 | ||||
Umístění: 12. | Čas: 00:26:22 | Počáteční číslo: 5028 | Věková skupina: Frauen | ||||
