Gesamtwertung
Hobbylauf - 6,3 km / 90 Hm
Všechny seznamy
Pl. | Čas | St.No. | Název | M/Ž | Klub | Ø Tempo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | ||||||||
Umístění: 1. | Čas: 00:24:22 | Počáteční číslo: 241 | Pohlaví: M | Tempo (min/km): 03:52 /km | ||||
Umístění: 2. | Čas: 00:24:39 | Počáteční číslo: 242 | Pohlaví: M | Tempo (min/km): 03:55 /km | ||||
Umístění: 3. | Čas: 00:29:51 | Počáteční číslo: 257 | Pohlaví: M | Tempo (min/km): 04:44 /km | ||||
Umístění: 4. | Čas: 00:31:10 | Počáteční číslo: 222 | Pohlaví: M | Tempo (min/km): 04:57 /km | ||||
Umístění: 5. | Čas: 00:32:26 | Počáteční číslo: 501 | Pohlaví: M | Tempo (min/km): 05:09 /km | ||||
Umístění: 6. | Čas: 00:33:10 | Počáteční číslo: 233 | Pohlaví: M | Tempo (min/km): 05:16 /km | ||||
Umístění: 7. | Čas: 00:33:24 | Počáteční číslo: 503 | Pohlaví: M | Tempo (min/km): 05:18 /km | ||||
Umístění: 8. | Čas: 00:34:13 | Počáteční číslo: 236 | Pohlaví: M | Tempo (min/km): 05:27 /km | ||||
Umístění: 9. | Čas: 00:34:44 | Počáteční číslo: 246 | Pohlaví: M | Tempo (min/km): 05:32 /km | ||||
Umístění: 10. | Čas: 00:35:05 | Počáteční číslo: 256 | Pohlaví: M | Tempo (min/km): 05:36 /km | ||||
Umístění: 11. | Čas: 00:35:08 | Počáteční číslo: 261 | Pohlaví: M | Tempo (min/km): 05:35 /km | ||||
Umístění: 12. | Čas: 00:35:15 | Počáteční číslo: 207 | Pohlaví: M | Tempo (min/km): 05:36 /km | ||||
Umístění: 13. | Čas: 00:35:34 | Počáteční číslo: 258 | Pohlaví: M | Tempo (min/km): 05:38 /km | ||||
Umístění: 14. | Čas: 00:36:27 | Počáteční číslo: 230 | Pohlaví: V | Tempo (min/km): 05:47 /km | ||||
Umístění: 15. | Čas: 00:36:34 | Počáteční číslo: 235 | Pohlaví: V | Tempo (min/km): 05:49 /km | ||||
Umístění: 16. | Čas: 00:36:36 | Počáteční číslo: 253 | Pohlaví: V | Tempo (min/km): 05:49 /km | ||||
Umístění: 17. | Čas: 00:37:00 | Počáteční číslo: 224 | Pohlaví: V | Tempo (min/km): 05:52 /km | ||||
Umístění: 18. | Čas: 00:37:33 | Počáteční číslo: 229 | Pohlaví: V | Tempo (min/km): 05:58 /km | ||||
Umístění: 18. | Čas: 00:37:33 | Počáteční číslo: 209 | Pohlaví: V | Tempo (min/km): 05:58 /km | ||||
Umístění: 19. | Čas: 00:37:38 | Počáteční číslo: 247 | Pohlaví: M | Tempo (min/km): 05:58 /km | ||||
Umístění: 20. | Čas: 00:37:40 | Počáteční číslo: 223 | Pohlaví: V | Tempo (min/km): 05:59 /km | ||||
Umístění: 21. | Čas: 00:38:01 | Počáteční číslo: 225 | Pohlaví: M | Tempo (min/km): 06:02 /km | ||||
Umístění: 22. | Čas: 00:38:14 | Počáteční číslo: 203 | Pohlaví: M | Tempo (min/km): 06:04 /km | ||||
Umístění: 23. | Čas: 00:38:14 | Počáteční číslo: 234 | Pohlaví: M | Tempo (min/km): 06:04 /km | ||||
Umístění: 24. | Čas: 00:38:27 | Počáteční číslo: 262 | Pohlaví: V | Tempo (min/km): 06:06 /km | ||||
