Geschlechterwertung
Hobbylauf - 6,3 km / 90 Hm
Všechny seznamy
Pl. | Čas | St.No. | Název | Klub | Ø Tempo | Datum účasti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt Männer | |||||||
Umístění: 1. | Čas: 00:24:22 | Počáteční číslo: 241 | Tempo (min/km): 03:52 /km | Datum účasti: | |||
Umístění: 2. | Čas: 00:24:39 | Počáteční číslo: 242 | Tempo (min/km): 03:55 /km | Datum účasti: | |||
Umístění: 3. | Čas: 00:29:51 | Počáteční číslo: 257 | Tempo (min/km): 04:44 /km | Datum účasti: | |||
Umístění: 4. | Čas: 00:31:10 | Počáteční číslo: 222 | Tempo (min/km): 04:57 /km | Datum účasti: | |||
Umístění: 5. | Čas: 00:32:26 | Počáteční číslo: 501 | Tempo (min/km): 05:09 /km | Datum účasti: | |||
Umístění: 6. | Čas: 00:33:10 | Počáteční číslo: 233 | Tempo (min/km): 05:16 /km | Datum účasti: | |||
Umístění: 7. | Čas: 00:33:24 | Počáteční číslo: 503 | Tempo (min/km): 05:18 /km | Datum účasti: | |||
Umístění: 8. | Čas: 00:34:13 | Počáteční číslo: 236 | Tempo (min/km): 05:27 /km | Datum účasti: | |||
Umístění: 9. | Čas: 00:34:44 | Počáteční číslo: 246 | Tempo (min/km): 05:32 /km | Datum účasti: | |||
Umístění: 10. | Čas: 00:35:05 | Počáteční číslo: 256 | Tempo (min/km): 05:36 /km | Datum účasti: | |||
Umístění: 11. | Čas: 00:35:08 | Počáteční číslo: 261 | Tempo (min/km): 05:35 /km | Datum účasti: | |||
Umístění: 12. | Čas: 00:35:15 | Počáteční číslo: 207 | Tempo (min/km): 05:36 /km | Datum účasti: | |||
Umístění: 13. | Čas: 00:35:34 | Počáteční číslo: 258 | Tempo (min/km): 05:38 /km | Datum účasti: | |||
Umístění: 14. | Čas: 00:37:38 | Počáteční číslo: 247 | Tempo (min/km): 05:58 /km | Datum účasti: | |||
Umístění: 15. | Čas: 00:38:01 | Počáteční číslo: 225 | Tempo (min/km): 06:02 /km | Datum účasti: | |||
Umístění: 16. | Čas: 00:38:14 | Počáteční číslo: 203 | Tempo (min/km): 06:04 /km | Datum účasti: | |||
Umístění: 17. | Čas: 00:38:14 | Počáteční číslo: 234 | Tempo (min/km): 06:04 /km | Datum účasti: | |||
Umístění: 18. | Čas: 00:38:30 | Počáteční číslo: 238 | Tempo (min/km): 06:08 /km | Datum účasti: | |||
Umístění: 19. | Čas: 00:38:53 | Počáteční číslo: 227 | Tempo (min/km): 06:11 /km | Datum účasti: | |||
Umístění: 20. | Čas: 00:39:00 | Počáteční číslo: 254 | Tempo (min/km): 06:12 /km | Datum účasti: | |||
Umístění: 21. | Čas: 00:40:00 | Počáteční číslo: 228 | Tempo (min/km): 06:21 /km | Datum účasti: | |||
Umístění: 22. | Čas: 00:40:58 | Počáteční číslo: 250 | Tempo (min/km): 06:30 /km | Datum účasti: | |||
Umístění: 23. | Čas: 00:41:23 | Počáteční číslo: 252 | Tempo (min/km): 06:34 /km | Datum účasti: | |||
Umístění: 24. | Čas: 00:42:03 | Počáteční číslo: 260 | Tempo (min/km): 06:40 /km | Datum účasti: | |||
Umístění: 25. | Čas: 00:42:26 | Počáteční číslo: 215 | Tempo (min/km): 06:45 /km | Datum účasti: | |||
