Geschlechterwertung
1,5 km Jugendlauf
Všechny seznamy
Pl. | Čas | St.No. | Název | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | |||||||
1. | 00:06:14 | 255 | |||||
2. | 00:06:50 | 254 | |||||
Weiblich | |||||||
1. | 00:06:11 | 113 | |||||
2. | 00:06:39 | 112 | |||||
3. | 00:06:50 | 253 | |||||
4. | 00:07:22 | 276 | |||||
5. | 00:07:22 | 267 | |||||
6. | 00:09:03 | 114 | |||||
17. Brunnenfestlauf

SoutěžNordic Walking · Běh