Geschlechterwertung
5,2 Kilometer
Všechny seznamy
Pl. | Čas | St.No. | Název | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | |||||||||
1. | 00:16:22 | 388 | |||||||
2. | 00:18:21 | 355 | |||||||
3. | 00:19:05 | 408 | |||||||
4. | 00:19:15 | 254 | |||||||
5. | 00:19:29 | 204 | |||||||
6. | 00:19:53 | 135 | |||||||
7. | 00:20:46 | 270 | |||||||
8. | 00:21:30 | 287 | |||||||
9. | 00:21:56 | 137 | |||||||
10. | 00:22:36 | 313 | |||||||
11. | 00:23:47 | 361 | |||||||
12. | 00:24:08 | 292 | |||||||
13. | 00:24:18 | 351 | |||||||
14. | 00:24:27 | 271 | |||||||
15. | 00:24:48 | 267 | |||||||
16. | 00:24:57 | 393 | |||||||
17. | 00:25:33 | 345 | |||||||
18. | 00:25:43 | 293 | |||||||
19. | 00:26:31 | 344 | |||||||
20. | 00:26:40 | 299 | |||||||
21. | 00:27:07 | 390 | |||||||
22. | 00:27:16 | 158 | |||||||
23. | 00:27:52 | 350 | |||||||
24. | 00:31:06 | 134 | |||||||
25. | 00:34:45 | 309 | |||||||
