Geschlechterwertung
AOK 400 Meter Bambini
Seznam výsledků
Pl. | Čas | St.No. | Název | |
|---|---|---|---|---|
1. | 00:01:14 | 276 | ||
2. | 00:01:17 | 242 | ||
3. | 00:01:29 | 338 | ||
4. | 00:01:31 | 183 | ||
5. | 00:01:34 | 179 | ||
6. | 00:01:35 | 178 | ||
7. | 00:01:37 | 381 | ||
8. | 00:01:39 | 177 | ||
9. | 00:01:40 | 181 | ||
10. | 00:01:43 | 241 | ||
11. | 00:01:48 | 400 | ||
12. | 00:01:48 | 139 | ||
13. | 00:02:45 | 300 | ||
14. | 00:03:10 | 122 | ||
15. | 00:04:38 | 321 |
