21 km - Geschlecht
21 km
Všechny seznamy
Pl. | Čas | AK | Pl. AK | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | |||||||
1. | 01:18:30 | M40 | 1. | ||||
2. | 01:39:16 | M40 | 2. | ||||
3. | 01:45:44 | M55 | 1. | ||||
4. | 01:45:52 | M55 | 2. | ||||
5. | 01:48:44 | M40 | 3. | ||||
6. | 01:54:41 | M | 1. | ||||
7. | 01:55:06 | M55 | 3. | ||||
8. | 01:55:29 | M30 | 1. | ||||
9. | 01:55:30 | M35 | 1. | ||||
10. | 01:59:44 | M | 2. | ||||
11. | 02:03:21 | M55 | 4. | ||||
12. | 02:05:10 | M | 3. | ||||
Weiblich | |||||||
1. | 01:45:20 | W40 | 1. | ||||
2. | 01:50:10 | W30 | 1. | ||||
3. | 01:52:30 | F | 1. | ||||
4. | 02:32:08 | F | 2. | ||||
