Sparkassen-Landkreis-Laufcup
9. Grenzüberschreitender Sparkassen-Landkreis-Laufcup 2025
M 65
Pl.  | Pt.  | Název  | Klub  | TN  | Událost  | Kategorie  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.  | 285 Body  | Erwin Zellner  | 12  | -  | -  | |||
2.  | 85 Body  | Herbert Eckmüller  | -  | 4  | -  | -  | ||
3.  | 50 Body  | Kurt Christoph  | 2  | -  | -  | |||
4.  | 35 Body  | Franz Märzinger  | 2  | -  | -  | |||
5.  | 30 Body  | Paul Bauer  | 2  | -  | -  | |||
6.  | 27 Body  | Franz Keifenheim  | 2  | -  | -  | |||
7.  | 25 Body  | Theo Huhnhold  | 1  | -  | -  | |||
8.  | 20 Body  | Hundie Tesfaye  | -  | 1  | -  | -  | ||
8.  | 20 Body  | Max Moser  | 1  | -  | -  | |||
10.  | 15 Body  | Helmut Klement  | -  | 1  | -  | -  | ||
10.  | 15 Body  | Helmut Zeintl  | -  | 1  | -  | -  | ||
10.  | 15 Body  | Siegfried Kastl  | 1  | -  | -  | |||
13.  | 12 Body  | Ernst Hartl  | 1  | -  | -  | |||
13.  | 12 Body  | Heinz Stockinger  | 1  | -  | -  | |||
13.  | 12 Body  | Peter Müller  | 1  | -  | -  | |||
16.  | 11 Body  | Georg Eibl  | 1  | -  | -  | |||
16.  | 11 Body  | Rainer Altendorfer  | 1  | -  | -  | |||
18.  | 10 Body  | Walter Nebl  | -  | 1  | -  | -  | ||
19.  | 0 Body  | Johannes Spitalev  | 1  | -  | -  | 
Výsledky zatím nebyly potvrzeny a mohou se změnit.