21 km - Geschlecht
Männlich
| Pl. | Čas | Název | AK | Pl. AK | Klub | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 01:28:06 | M 30 | 1. | - | |||
| 2. | 01:28:25 | M 50 | 1. | ||||
| 3. | 01:41:46 | M 30 | 2. | ||||
| 4. | 01:43:35 | U 20 | 1. | - | |||
| 5. | 01:44:16 | MHK | 1. | ||||
| 6. | 01:45:54 | M 45 | 1. | ||||
| 7. | 01:51:11 | M 55 | 1. | ||||
| 8. | 01:54:42 | M 45 | 2. | ||||
| 9. | 01:58:54 | M 55 | 2. | ||||
| 10. | 02:03:35 | M 65 | 1. | ||||
| 11. | 02:09:34 | M 55 | 3. | ||||
| 12. | 02:15:44 | M 35 | 1. | - | |||
| 13. | 02:22:59 | MHK | 2. | - | 





