Altersklassenwertung
Kinderlauf männlich
Všechny seznamy
Pl. | Čas | St.No. | Název | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Männliche Kinder 6 | ||||||
1. | 00:10:50 | 502 | ||||
2. | 00:10:52 | 647 | ||||
3. | 00:11:55 | 879 | ||||
4. | 00:12:10 | 734 | ||||
5. | 00:12:45 | 924 | ||||
6. | 00:13:56 | 508 | ||||
7. | 00:13:59 | 708 | ||||
Männliche Kinder 7 | ||||||
1. | 00:08:41 | 618 | ||||
2. | 00:09:21 | 835 | ||||
3. | 00:09:40 | 683 | ||||
Männliche Kinder 8 | ||||||
1. | 00:07:34 | 528 | ||||
2. | 00:07:35 | 698 | ||||
3. | 00:08:15 | 919 | ||||
4. | 00:09:15 | 522 | ||||
5. | 00:09:24 | 604 | ||||
6. | 00:09:27 | 519 | ||||
7. | 00:09:28 | 576 | ||||
8. | 00:09:47 | 628 | ||||
9. | 00:10:05 | 791 | ||||
10. | 00:10:57 | 605 | ||||
11. | 00:14:00 | 789 | ||||
Männliche Kinder 9 | ||||||
1. | 00:06:52 | 918 | ||||
2. | 00:07:03 | 917 | ||||
3. | 00:07:08 | 922 | ||||
4. | 00:07:14 | 915 | ||||

