Geschlechterwertung
10km Nordic Walking
Seznam výsledků
Pl. | Čas | Název | Klub | |
|---|---|---|---|---|
1. | 01:04:42 | |||
2. | 01:06:56 | |||
3. | 01:17:55 | |||
4. | 01:18:55 | |||
5. | 01:20:48 | - | ||
6. | 01:21:14 | |||
7. | 01:21:20 | - | ||
8. | 01:27:06 | |||
9. | 01:27:12 | |||
10. | 01:28:17 | - | ||
11. | 01:28:35 | - | ||
12. | 01:28:51 | |||
13. | 01:29:15 | |||
14. | 01:29:50 | |||
15. | 01:30:13 | - | ||
16. | 01:31:10 | |||
17. | 01:32:03 | - | ||
18. | 01:34:49 | |||
19. | 01:35:34 | - | ||
20. | 01:36:12 | |||
21. | 01:36:13 | |||
22. | 01:36:37 | |||
23. | 01:36:39 | - | ||
24. | 01:37:15 | |||
25. | 01:38:14 |
