Gesamtwertung
12 km
Pl. | Čas | St.No. | Název | M/Ž | Klub | AK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umístění: 1. | Čas: 00:50:25 | Počáteční číslo: 148 | Pohlaví: M | Věková skupina: M35 | |||
Umístění: 2. | Čas: 00:51:39 | Počáteční číslo: 152 | Pohlaví: M | Věková skupina: M50 | |||
Umístění: 3. | Čas: 00:53:38 | Počáteční číslo: 127 | Pohlaví: M | Věková skupina: M45 | |||
Umístění: 4. | Čas: 00:58:17 | Počáteční číslo: 117 | Pohlaví: M | Věková skupina: M35 | |||
Umístění: 5. | Čas: 00:59:01 | Počáteční číslo: 120 | Pohlaví: V | Věková skupina: W45 | |||
Umístění: 6. | Čas: 00:59:03 | Počáteční číslo: 147 | Pohlaví: M | Věková skupina: M55 | |||
Umístění: 7. | Čas: 00:59:28 | Počáteční číslo: 131 | Pohlaví: M | Věková skupina: M65 | |||
Umístění: 8. | Čas: 00:59:47 | Počáteční číslo: 132 | Pohlaví: M | Věková skupina: M30 | |||
Umístění: 9. | Čas: 01:00:15 | Počáteční číslo: 121 | Pohlaví: M | Věková skupina: M60 | |||
Umístění: 10. | Čas: 01:00:29 | Počáteční číslo: 146 | Pohlaví: V | Věková skupina: W50 | |||
Umístění: 11. | Čas: 01:00:41 | Počáteční číslo: 110 | Pohlaví: M | Věková skupina: M60 | |||
Umístění: 12. | Čas: 01:01:03 | Počáteční číslo: 112 | Pohlaví: M | Věková skupina: M50 | |||
Umístění: 13. | Čas: 01:01:11 | Počáteční číslo: 125 | Pohlaví: V | Věková skupina: W55 | |||
Umístění: 14. | Čas: 01:02:30 | Počáteční číslo: 151 | Pohlaví: V | Věková skupina: W35 | |||
Umístění: 15. | Čas: 01:02:35 | Počáteční číslo: 124 | Pohlaví: V | Věková skupina: W60 | |||
Umístění: 16. | Čas: 01:02:40 | Počáteční číslo: 134 | Pohlaví: V | Věková skupina: F | |||
Umístění: 17. | Čas: 01:02:44 | Počáteční číslo: 123 | Pohlaví: V | Věková skupina: F | |||
Umístění: 18. | Čas: 01:03:10 | Počáteční číslo: 114 | Pohlaví: V | Věková skupina: W30 | |||
Umístění: 19. | Čas: 01:04:45 | Počáteční číslo: 116 | Pohlaví: V | Věková skupina: W30 | |||
Umístění: 20. | Čas: 01:04:46 | Počáteční číslo: 115 | Pohlaví: V | Věková skupina: F | |||
Umístění: 21. | Čas: 01:05:36 | Počáteční číslo: 153 | Pohlaví: V | Věková skupina: W50 | |||
Umístění: 22. | Čas: 01:05:41 | Počáteční číslo: 129 | Pohlaví: V | Věková skupina: W35 | |||
Umístění: 23. | Čas: 01:05:46 | Počáteční číslo: 142 | Pohlaví: V | Věková skupina: W40 | |||
Umístění: 24. | Čas: 01:06:27 | Počáteční číslo: 133 | Pohlaví: V | Věková skupina: W40 | |||
Umístění: 25. | Čas: 01:06:48 | Počáteční číslo: 128 | Pohlaví: V | Věková skupina: W55 |
