Sparkassen-Landkreis-Laufcup
9. Grenzüberschreitender Sparkassen-Landkreis-Laufcup 2025
M 45
Pl. | Pt. | Název | Klub | TN | Událost | Kategorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 145 Body | Thomas Ritzer | - | 6 | - | - | ||
2. | 99 Body | Harald Url | - | 6 | - | - | ||
3. | 75 Body | Michael Müller | 3 | - | - | |||
4. | 60 Body | Josef Raab | 3 | - | - | |||
5. | 55 Body | Bastian Kalous | 3 | - | - | |||
6. | 54 Body | Alois Kaspar | 4 | - | - | |||
7. | 40 Body | Patrick Langner | 3 | - | - | |||
8. | 29 Body | Thomas Fischl | 3 | - | - | |||
9. | 26 Body | Karlheinz Roth | 2 | - | - | |||
10. | 25 Body | Martin Friček | 1 | - | - | |||
10. | 25 Body | Michael Vanecek | 1 | - | - | |||
12. | 22 Body | Stephan Ohler | 2 | - | - | |||
13. | 20 Body | Sascha Daniel | 1 | - | - | |||
14. | 18 Body | Stefan Stinglwagner | - | 2 | - | - | ||
14. | 18 Body | Thomas Lorenz | - | 2 | - | - | ||
16. | 15 Body | Alexander Raps | 1 | - | - | |||
16. | 15 Body | Christian Pfundmair | 1 | - | - | |||
16. | 15 Body | Marcus Gaisbauer | 1 | - | - | |||
16. | 15 Body | Reinhard Panholzer | 1 | - | - | |||
20. | 13 Body | Gerold Kiermaier | 2 | - | - | |||
21. | 12 Body | Bernie Gässl | 1 | - | - | |||
21. | 12 Body | Christoph Schachenmayer | 1 | - | - | |||
21. | 12 Body | Daniel Gotsmich | 1 | - | - | |||
21. | 12 Body | Markus Himmelbauer | - | 1 | - | - | ||
21. | 12 Body | Thomas Berger | - | 1 | - | - |
Výsledky zatím nebyly potvrzeny a mohou se změnit.