Sparkassen-Landkreis-Laufcup
9. Grenzüberschreitender Sparkassen-Landkreis-Laufcup 2025
M 5-7
Pl. | Pt. | Název | Klub | TN | Událost | Kategorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 109 Body | Theo Schmalzbauer | 6 | - | - | |||
2. | 73 Body | Fridolin Magnus | - | 6 | - | - | ||
3. | 73 Body | Maximilian Reischl | 4 | - | - | |||
4. | 54 Body | Josef Glaser | 4 | - | - | |||
5. | 50 Body | Dominik Rager | 2 | - | - | |||
6. | 40 Body | Paul Richard Altmann | 2 | - | - | |||
7. | 27 Body | Maximilian Tanzer | 5 | - | - | |||
8. | 26 Body | Sebastian Reischl | 4 | - | - | |||
9. | 25 Body | Jonathan Artmann | 2 | - | - | |||
10. | 25 Body | Poxrucker Louis | 1 | - | - | |||
10. | 25 Body | Samuel Degenhart | 1 | - | - | |||
12. | 20 Body | Lukas Aigner | 1 | - | - | |||
12. | 20 Body | Theodor Leitner | - | 1 | - | - | ||
14. | 16 Body | Maximilian Lichtenauer | - | 4 | - | - | ||
15. | 15 Body | Benno Kloiber | 1 | - | - | |||
15. | 15 Body | Linus Schiller | 1 | - | - | |||
15. | 15 Body | Luis Wallstab | 1 | - | - | |||
15. | 15 Body | Simon Aescht | - | 1 | - | - | ||
15. | 15 Body | Simon Buna | - | 1 | - | - | ||
15. | 15 Body | Tim Pfarrwaller | 1 | - | - | |||
21. | 12 Body | Ben Michel | 1 | - | - | |||
21. | 12 Body | Moritz Geiger | 1 | - | - | |||
23. | 11 Body | Jonas Url | - | 1 | - | - | ||
23. | 11 Body | Maximilian Weinberger | 1 | - | - | |||
25. | 10 Body | Josef Meininger | - | 1 | - | - |
Výsledky zatím nebyly potvrzeny a mohou se změnit.