Sparkassen-Landkreis-Laufcup
9. Grenzüberschreitender Sparkassen-Landkreis-Laufcup 2025
W 8-9
| Pl. | Pt. | Název | Klub | TN | Událost | Kategorie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 181 Body | Hannah Weber | 9 | - | - | |||
| 2. | 120 Body | Frieda Langer | 5 | - | - | |||
| 3. | 74 Body | Anna Dersch | - | 7 | - | - | ||
| 4. | 32 Body | Anna Reischl | 4 | - | - | |||
| 5. | 32 Body | Antonia Kornexl | - | 2 | - | - | ||
| 5. | 32 Body | Julie Vojtová | 2 | - | - | |||
| 7. | 25 Body | Eva Magnus | - | 7 | - | - | ||
| 8. | 25 Body | Ester Steinbachová | 1 | - | - | |||
| 8. | 25 Body | Sofia Windorfer | 1 | - | - | |||
| 10. | 23 Body | Emma Moosbauer | 2 | - | - | |||
| 10. | 23 Body | Madeleine Petersen | - | 2 | - | - | ||
| 12. | 21 Body | Mia Tewes | 2 | - | - | |||
| 13. | 20 Body | Marie Winter | 1 | - | - | |||
| 13. | 20 Body | Štěpánka Trajerová | 1 | - | - | |||
| 15. | 18 Body | Antonia Biebl | 2 | - | - | |||
| 15. | 18 Body | Antonia Windorfer | - | 2 | - | - | ||
| 15. | 18 Body | Maria Ohler | 2 | - | - | |||
| 15. | 18 Body | Mia Mayer | - | 2 | - | - | ||
| 19. | 15 Body | Emma-Marie Moosbauer | 2 | - | - | |||
| 19. | 15 Body | Františka Samková | 1 | - | - | |||
| 19. | 15 Body | Julia Lenz | 1 | - | - | |||
| 19. | 15 Body | Leonie Hochegger | 1 | - | - | |||
| 19. | 15 Body | Lina Bürgermeister | - | 1 | - | - | ||
| 19. | 15 Body | Mia Joachimsthaler | 1 | - | - | |||
| 19. | 15 Body | Sara Lempert | 1 | - | - | 
Výsledky zatím nebyly potvrzeny a mohou se změnit.









