Gesamtwertung
Halbmarathon
Pl. | Čas | St.No. | Název | M/Ž | Klub | AK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umístění: 1. | Čas: 01:27:21 | Počáteční číslo: 259 | Pohlaví: M | Věková skupina: M40 | |||
Umístění: 2. | Čas: 01:28:03 | Počáteční číslo: 271 | Pohlaví: M | Věková skupina: M30 | |||
Umístění: 3. | Čas: 01:28:31 | Počáteční číslo: 220 | Pohlaví: M | Věková skupina: M | |||
Umístění: 4. | Čas: 01:31:02 | Počáteční číslo: 269 | Pohlaví: M | Věková skupina: M45 | |||
Umístění: 5. | Čas: 01:31:05 | Počáteční číslo: 275 | Pohlaví: M | Věková skupina: M55 | |||
Umístění: 6. | Čas: 01:31:50 | Počáteční číslo: 273 | Pohlaví: M | Věková skupina: M | |||
Umístění: 7. | Čas: 01:32:24 | Počáteční číslo: 238 | Pohlaví: M | Věková skupina: M35 | |||
Umístění: 8. | Čas: 01:33:44 | Počáteční číslo: 231 | Pohlaví: V | Věková skupina: W40 | |||
Umístění: 9. | Čas: 01:34:19 | Počáteční číslo: 208 | Pohlaví: M | Věková skupina: M50 | |||
Umístění: 10. | Čas: 01:35:02 | Počáteční číslo: 241 | Pohlaví: M | Věková skupina: M45 | |||
Umístění: 11. | Čas: 01:35:08 | Počáteční číslo: 232 | Pohlaví: M | Věková skupina: M45 | |||
Umístění: 12. | Čas: 01:35:55 | Počáteční číslo: 252 | Pohlaví: M | Věková skupina: M | |||
Umístění: 13. | Čas: 01:36:16 | Počáteční číslo: 246 | Pohlaví: M | Věková skupina: M30 | |||
Umístění: 14. | Čas: 01:37:18 | Počáteční číslo: 262 | Pohlaví: M | Věková skupina: M35 | |||
Umístění: 15. | Čas: 01:38:18 | Počáteční číslo: 290 | Pohlaví: M | Věková skupina: M45 | |||
Umístění: 16. | Čas: 01:38:38 | Počáteční číslo: 247 | Pohlaví: V | Věková skupina: W45 | |||
Umístění: 17. | Čas: 01:43:25 | Počáteční číslo: 268 | Pohlaví: M | Věková skupina: M | |||
Umístění: 18. | Čas: 01:44:00 | Počáteční číslo: 266 | Pohlaví: M | Věková skupina: M55 | |||
Umístění: 19. | Čas: 01:44:02 | Počáteční číslo: 251 | Pohlaví: M | Věková skupina: M60 | |||
Umístění: 20. | Čas: 01:44:47 | Počáteční číslo: 270 | Pohlaví: V | Věková skupina: W50 | |||
Umístění: 21. | Čas: 01:46:19 | Počáteční číslo: 254 | Pohlaví: M | Věková skupina: M50 | |||
Umístění: 22. | Čas: 01:46:59 | Počáteční číslo: 245 | Pohlaví: M | Věková skupina: M45 | |||
Umístění: 23. | Čas: 01:48:27 | Počáteční číslo: 258 | Pohlaví: M | Věková skupina: M40 | |||
Umístění: 24. | Čas: 01:48:52 | Počáteční číslo: 274 | Pohlaví: M | Věková skupina: M55 | |||
Umístění: 25. | Čas: 01:49:54 | Počáteční číslo: 221 | Pohlaví: M | Věková skupina: M60 |
