Gesamtwertung
5 km
Pl. | Čas | St.No. | Název | M/Ž | Klub | AK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umístění: 1. | Čas: 00:18:09 | Počáteční číslo: 68 | Pohlaví: M | Věková skupina: M50 | |||
Umístění: 2. | Čas: 00:18:14 | Počáteční číslo: 485 | Pohlaví: M | Věková skupina: MJ U18 | |||
Umístění: 3. | Čas: 00:18:24 | Počáteční číslo: 91 | Pohlaví: M | Věková skupina: MJ U18 | |||
Umístění: 4. | Čas: 00:19:53 | Počáteční číslo: 95 | Pohlaví: V | Věková skupina: WJ U16 | |||
Umístění: 5. | Čas: 00:20:00 | Počáteční číslo: 56 | Pohlaví: M | Věková skupina: M55 | |||
Umístění: 6. | Čas: 00:20:37 | Počáteční číslo: 489 | Pohlaví: M | Věková skupina: M55 | |||
Umístění: 7. | Čas: 00:21:51 | Počáteční číslo: 97 | Pohlaví: M | Věková skupina: MJ U14 | |||
Umístění: 8. | Čas: 00:21:56 | Počáteční číslo: 53 | Pohlaví: M | Věková skupina: M55 | |||
Umístění: 9. | Čas: 00:21:59 | Počáteční číslo: 96 | Pohlaví: V | Věková skupina: WJ U14 | |||
Umístění: 10. | Čas: 00:23:03 | Počáteční číslo: 70 | Pohlaví: M | Věková skupina: M30 | |||
Umístění: 11. | Čas: 00:23:26 | Počáteční číslo: 52 | Pohlaví: V | Věková skupina: W55 | |||
Umístění: 12. | Čas: 00:23:33 | Počáteční číslo: 75 | Pohlaví: V | Věková skupina: WJ U14 | |||
Umístění: 13. | Čas: 00:23:40 | Počáteční číslo: 466 | Pohlaví: M | Věková skupina: MJ U14 | |||
Umístění: 14. | Čas: 00:23:42 | Počáteční číslo: 94 | Pohlaví: V | Věková skupina: WJ U16 | |||
Umístění: 15. | Čas: 00:23:45 | Počáteční číslo: 81 | Pohlaví: M | Věková skupina: MK U12 | |||
Umístění: 16. | Čas: 00:23:46 | Počáteční číslo: 90 | Pohlaví: M | Věková skupina: U 10 m | |||
Umístění: 17. | Čas: 00:23:53 | Počáteční číslo: 461 | Pohlaví: V | Věková skupina: W40 | |||
Umístění: 18. | Čas: 00:24:42 | Počáteční číslo: 76 | Pohlaví: V | Věková skupina: WJ U14 | |||
Umístění: 19. | Čas: 00:24:46 | Počáteční číslo: 83 | Pohlaví: M | Věková skupina: MK U12 | |||
Umístění: 20. | Čas: 00:24:56 | Počáteční číslo: 84 | Pohlaví: M | Věková skupina: MK U12 | |||
Umístění: 21. | Čas: 00:25:03 | Počáteční číslo: 71 | Pohlaví: V | Věková skupina: WJ U16 | |||
Umístění: 22. | Čas: 00:25:37 | Počáteční číslo: 57 | Pohlaví: V | Věková skupina: W65 | |||
Umístění: 23. | Čas: 00:25:58 | Počáteční číslo: 99 | Pohlaví: V | Věková skupina: W45 | |||
Umístění: 24. | Čas: 00:26:13 | Počáteční číslo: 467 | Pohlaví: V | Věková skupina: WJ U14 | |||
Umístění: 25. | Čas: 00:26:36 | Počáteční číslo: 477 | Pohlaví: V | Věková skupina: WJ U14 |
