Altersklassenwertung
Halbmarathon
Všechny seznamy
Pl. | Čas | St.No. | Název | Klub | Ø Tempo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
U 20 | |||||||
Umístění: 1. | Čas: 02:10:13 | Počáteční číslo: 226 | Tempo (min/km): 06:12 /km | ||||
U 20 | |||||||
Umístění: 1. | Čas: 01:51:31 | Počáteční číslo: 276 | Tempo (min/km): 05:18 /km | ||||
M 30 | |||||||
Umístění: 1. | Čas: 01:37:51 | Počáteční číslo: 231 | Tempo (min/km): 04:39 /km | ||||
Umístění: 2. | Čas: 01:54:15 | Počáteční číslo: 253 | Tempo (min/km): 05:26 /km | ||||
Umístění: 3. | Čas: 01:59:46 | Počáteční číslo: 244 | Tempo (min/km): 05:42 /km | ||||
Umístění: 4. | Čas: 02:17:16 | Počáteční číslo: 213 | Tempo (min/km): 06:32 /km | ||||
Umístění: 5. | Čas: 02:18:39 | Počáteční číslo: 270 | Tempo (min/km): 06:36 /km | ||||
Umístění: 6. | Čas: 02:29:36 | Počáteční číslo: 217 | Tempo (min/km): 07:07 /km | ||||
Umístění: DNF | Čas: – | Počáteční číslo: 209 | Tempo (min/km): – | ||||
W 30 | |||||||
Umístění: 1. | Čas: 01:43:47 | Počáteční číslo: 206 | Tempo (min/km): 04:56 /km | ||||
Umístění: 2. | Čas: 01:43:58 | Počáteční číslo: 265 | Tempo (min/km): 04:57 /km | ||||
Umístění: 3. | Čas: 02:21:47 | Počáteční číslo: 236 | Tempo (min/km): 06:45 /km | ||||
Umístění: 4. | Čas: 02:35:42 | Počáteční číslo: 218 | Tempo (min/km): 07:24 /km | ||||
Umístění: 5. | Čas: 03:26:46 | Počáteční číslo: 251 | Tempo (min/km): 09:50 /km | ||||
M 35 | |||||||
Umístění: 1. | Čas: 01:42:55 | Počáteční číslo: 242 | Tempo (min/km): 04:54 /km | ||||
Umístění: 2. | Čas: 01:43:41 | Počáteční číslo: 256 | Tempo (min/km): 04:56 /km | ||||
Umístění: 3. | Čas: 01:49:56 | Počáteční číslo: 261 | Tempo (min/km): 05:14 /km | ||||
Umístění: 4. | Čas: 01:51:15 | Počáteční číslo: 235 | Tempo (min/km): 05:17 /km | ||||
Umístění: 5. | Čas: 01:58:19 | Počáteční číslo: 262 | Tempo (min/km): 05:38 /km | ||||
W 35 | |||||||
Umístění: 1. | Čas: 01:38:51 | Počáteční číslo: 281 | Tempo (min/km): 04:42 /km | ||||
Umístění: 2. | Čas: 01:39:13 | Počáteční číslo: 223 | Tempo (min/km): 04:43 /km | ||||
Umístění: 3. | Čas: 01:53:58 | Počáteční číslo: 268 | Tempo (min/km): 05:25 /km | ||||
Umístění: 4. | Čas: 01:59:38 | Počáteční číslo: 280 | Tempo (min/km): 05:41 /km | ||||
M 40 | |||||||
Umístění: 1. | Čas: 01:20:57 | Počáteční číslo: 200 | Tempo (min/km): 03:51 /km | ||||
Umístění: 2. | Čas: 01:36:06 | Počáteční číslo: 275 | Tempo (min/km): 04:34 /km | ||||
