Gesamtwertung
Nordic Walking 12,45 Kilometer
Pl. | Čas | St.No. | Název | M/Ž | Klub | AK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umístění: 1. | Čas: 01:35:14 | Počáteční číslo: 36 | Pohlaví: M | Věková skupina: Männer | |||
Umístění: 2. | Čas: 01:49:28 | Počáteční číslo: 32 | Pohlaví: V | Věková skupina: Frauen | |||
Umístění: 3. | Čas: 01:52:43 | Počáteční číslo: 30 | Pohlaví: V | Věková skupina: Frauen | |||
Umístění: 4. | Čas: 01:56:56 | Počáteční číslo: 35 | Pohlaví: M | Věková skupina: Männer | |||
Umístění: 5. | Čas: 02:00:13 | Počáteční číslo: 102 | Pohlaví: M | Věková skupina: Männer | |||
Umístění: 6. | Čas: 02:08:06 | Počáteční číslo: 37 | Pohlaví: V | Věková skupina: Frauen | |||
Umístění: 7. | Čas: 02:08:11 | Počáteční číslo: 38 | Pohlaví: V | Věková skupina: Frauen | |||
Umístění: 8. | Čas: 02:08:14 | Počáteční číslo: 34 | Pohlaví: V | Věková skupina: Frauen | |||
Umístění: 9. | Čas: 02:08:28 | Počáteční číslo: 33 | Pohlaví: M | Věková skupina: Männer | |||
Umístění: 10. | Čas: 02:08:32 | Počáteční číslo: 481 | Pohlaví: M | Věková skupina: Männer | |||
Umístění: 11. | Čas: 02:22:44 | Počáteční číslo: 473 | Pohlaví: V | Věková skupina: Frauen | |||
Umístění: 12. | Čas: 02:22:47 | Počáteční číslo: 31 | Pohlaví: M | Věková skupina: Männer | |||
Umístění: 13. | Čas: 02:23:26 | Počáteční číslo: 480 | Pohlaví: V | Věková skupina: Frauen | |||
Umístění: 14. | Čas: 02:23:29 | Počáteční číslo: 479 | Pohlaví: V | Věková skupina: Frauen | |||
Umístění: 15. | Čas: 02:23:32 | Počáteční číslo: 478 | Pohlaví: M | Věková skupina: Männer | |||
Umístění: 16. | Čas: 02:23:35 | Počáteční číslo: 483 | Pohlaví: M | Věková skupina: Männer |
