Gesamtwertung
Pl. | Čas | St.No. | Název | M/Ž | Klub | AK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:09:02 | 454 | M | M13 | ||||
2. | 00:09:11 | 445 | V | W13 | ||||
3. | 00:09:19 | 470 | M | M14 | ||||
4. | 00:09:31 | 472 | M | M10 | ||||
5. | 00:09:33 | 456 | M | M11 | ||||
6. | 00:09:37 | 457 | M | M9 | ||||
7. | 00:09:48 | 484 | M | M9 | ||||
8. | 00:09:50 | 490 | M | - | M12 | |||
9. | 00:09:54 | 465 | M | M10 | ||||
10. | 00:10:02 | 475 | V | W12 | ||||
11. | 00:10:03 | 483 | M | M10 | ||||
12. | 00:10:13 | 458 | V | W12 | ||||
13. | 00:10:24 | 460 | M | M10 | ||||
14. | 00:10:35 | 452 | M | M12 | ||||
15. | 00:10:40 | 467 | M | M10 | ||||
16. | 00:10:42 | 469 | M | M11 | ||||
17. | 00:10:43 | 448 | V | W10 | ||||
18. | 00:10:45 | 450 | V | W10 | ||||
19. | 00:10:56 | 468 | M | M10 | ||||
20. | 00:10:58 | 449 | V | W10 | ||||
21. | 00:11:06 | 476 | M | M10 | ||||
22. | 00:11:17 | 488 | M | - | M8 | |||
23. | 00:11:27 | 447 | M | M9 | ||||
24. | 00:11:37 | 474 | V | W12 | ||||
25. | 00:11:44 | 486 | M | - | M10 | |||
