Geschlechterwertung
Männlich
| Pl. | Čas | St.No. | Název | AK | Klub | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 00:39:30 | 169 | M40 | - | |||
| 2. | 00:42:16 | 180 | Männer | ||||
| 3. | 00:42:42 | 170 | M35 | - | |||
| 4. | 00:44:47 | 150 | M40 | ||||
| 5. | 00:46:05 | 173 | M30 | ||||
| 6. | 00:46:11 | 181 | M50 | ||||
| 7. | 00:46:45 | 176 | M55 | - | |||
| 8. | 00:48:08 | 161 | M55 | - | |||
| 9. | 00:48:16 | 165 | M60 | - | |||
| 10. | 00:51:19 | 163 | M65 | ||||
| 11. | 00:51:40 | 178 | Männer | - | |||
| 12. | 00:51:49 | 175 | M40 | - | |||
| 13. | 00:52:44 | 184 | M65 | - | |||
| 14. | 00:53:27 | 159 | M65 | ||||
| 15. | 00:53:48 | 167 | M30 | - | |||
| 16. | 00:54:43 | 185 | M55 | - | |||
| 17. | 00:57:10 | 166 | Männer | ||||
| 18. | 01:00:36 | 183 | M65 | - | |||
| 19. | 01:02:43 | 162 | M70 | ||||
| 20. | 01:05:29 | 156 | Männer | - | |||
| 21. | 01:12:56 | 151 | M60 | 





