Gesamtwertung
| Pl. | Čas | St.No. | Název | M/Ž | Klub | AK | Ø Tempo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 00:06:09 | 1453 | M | M 15 | 03:25 /km | ||||
| 2. | 00:07:01 | 63 | M | M 14 | 03:52 /km | ||||
| 3. | 00:07:18 | 1454 | M | M 15 | 04:03 /km | ||||
| 4. | 00:07:47 | 39 | M | M 14 | 04:19 /km | ||||
| 5. | 00:07:56 | 87 | V | W 14 | 04:23 /km | ||||
| 6. | 00:07:59 | 1455 | M | M 14 | 04:26 /km | ||||
| 7. | 00:08:05 | 1466 | V | W 14 | 04:29 /km | ||||
| 8. | 00:08:06 | 1112 | M | M 14 | 04:29 /km | ||||
| 9. | 00:08:36 | 1457 | M | M 15 | 04:45 /km | ||||
| 10. | 00:08:48 | 1463 | V | W 14 | 04:52 /km | ||||
| 11. | 00:08:53 | 1456 | V | W 14 | 04:56 /km | ||||
| 12. | 00:08:53 | 64 | V | W 14 | 04:56 /km | ||||
| 13. | 00:09:39 | 1465 | V | W 15 | 05:21 /km | ||||
| 14. | 00:09:46 | 1464 | V | W 14 | 05:24 /km | 












