Gesamtwertung
5 km AOK Walking
Pl. | Čas | St.No. | Název | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:32:42 | 457 | ||||||
2. | 00:33:29 | 632 | ||||||
3. | 00:36:35 | 750 | ||||||
4. | 00:38:39 | 441 | ||||||
5. | 00:38:42 | 765 | ||||||
6. | 00:38:50 | 442 | ||||||
7. | 00:39:17 | 767 | ||||||
8. | 00:40:55 | 66 | ||||||
9. | 00:41:04 | 262 | ||||||
10. | 00:42:02 | 477 | ||||||
11. | 00:42:15 | 480 | ||||||
12. | 00:42:54 | 683 | ||||||
13. | 00:43:01 | 310 | ||||||
14. | 00:43:24 | 698 | ||||||
15. | 00:43:59 | 409 | ||||||
16. | 00:44:01 | 673 | ||||||
17. | 00:44:07 | 570 | ||||||
18. | 00:44:08 | 571 | ||||||
19. | 00:45:08 | 307 | ||||||
20. | 00:45:43 | 439 | ||||||
21. | 00:45:58 | 308 | ||||||
22. | 00:46:00 | 231 | ||||||
23. | 00:47:12 | 64 | ||||||
24. | 00:47:36 | 579 | ||||||
25. | 00:48:31 | 306 | ||||||

