Altersklassenwertung
5 Kilometer
Všechny seznamy
Pl. | Čas | St.No. | Název | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
W 30 | |||||||
1. | 00:24:17 | 530 | |||||
2. | 00:25:59 | 559 | |||||
M 30 | |||||||
1. | 00:17:13 | 517 | |||||
2. | 00:19:18 | 550 | |||||
3. | 00:19:58 | 505 | |||||
4. | 00:21:43 | 515 | |||||
5. | 00:25:55 | 543 | |||||
6. | 00:26:47 | 531 | |||||
M 35 | |||||||
1. | 00:19:50 | 533 | |||||
2. | 00:21:20 | 532 | |||||
3. | 00:23:07 | 544 | |||||
4. | 00:23:10 | 525 | |||||
5. | 00:24:46 | 529 | |||||
6. | 00:24:56 | 542 | |||||
7. | 00:26:58 | 538 | |||||
8. | 00:30:30 | 535 | |||||
W 35 | |||||||
1. | 00:23:22 | 520 | |||||
M 40 | |||||||
1. | 00:18:49 | 513 | |||||
2. | 00:22:22 | 528 | |||||
3. | 00:23:42 | 521 | |||||
W 40 | |||||||
1. | 00:19:27 | 514 | |||||
2. | 00:23:14 | 546 | |||||
3. | 00:26:54 | 527 | |||||
4. | 00:29:18 | 518 | |||||
5. | 00:33:42 | 507 | |||||
