Geschlechterwertung
R 3 - 600 Meter
Všechny seznamy
Pl. | Čas | St.No. | Název | Klub | AK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | |||||||
Umístění: 1. | Čas: 00:02:00 | Počáteční číslo: 1060 | Věková skupina: MK 10 | ||||
Umístění: 2. | Čas: 00:02:09 | Počáteční číslo: 1076 | Věková skupina: MK 11 | ||||
Umístění: 3. | Čas: 00:02:09 | Počáteční číslo: 1077 | Věková skupina: MK 11 | ||||
Umístění: 4. | Čas: 00:02:11 | Počáteční číslo: 1203 | Věková skupina: MK 11 | ||||
Umístění: 5. | Čas: 00:02:14 | Počáteční číslo: 1126 | Věková skupina: MK 11 | ||||
Umístění: 6. | Čas: 00:02:24 | Počáteční číslo: 1121 | Věková skupina: MK 10 | ||||
Umístění: 7. | Čas: 00:02:28 | Počáteční číslo: 1089 | Věková skupina: MK 10 | ||||
Umístění: 8. | Čas: 00:02:28 | Počáteční číslo: 1187 | Věková skupina: MK 11 | ||||
Umístění: 9. | Čas: 00:02:29 | Počáteční číslo: 1053 | Věková skupina: MK 11 | ||||
Umístění: 10. | Čas: 00:02:36 | Počáteční číslo: 1079 | Věková skupina: MK 10 | ||||
Weiblich | |||||||
Umístění: 1. | Čas: 00:02:07 | Počáteční číslo: 1214 | Věková skupina: WK 11 | ||||
Umístění: 2. | Čas: 00:02:09 | Počáteční číslo: 1186 | Věková skupina: WK 11 | ||||
Umístění: 3. | Čas: 00:02:09 | Počáteční číslo: 1105 | Věková skupina: WK 10 | ||||
Umístění: 4. | Čas: 00:02:16 | Počáteční číslo: 1123 | Věková skupina: WK 11 | ||||
Umístění: 5. | Čas: 00:02:19 | Počáteční číslo: 1139 | Věková skupina: WK 10 | ||||
Umístění: 6. | Čas: 00:02:19 | Počáteční číslo: 1188 | Věková skupina: WK 10 | ||||
Umístění: 7. | Čas: 00:02:21 | Počáteční číslo: 1127 | Věková skupina: WK 11 | ||||
Umístění: 8. | Čas: 00:02:23 | Počáteční číslo: 1122 | Věková skupina: WK 10 | ||||
Umístění: 9. | Čas: 00:02:25 | Počáteční číslo: 1100 | Věková skupina: WK 11 | ||||
Umístění: 10. | Čas: 00:02:29 | Počáteční číslo: 1075 | Věková skupina: WK 10 | ||||
Umístění: 11. | Čas: 00:02:30 | Počáteční číslo: 1183 | Věková skupina: WK 10 | ||||
Umístění: 12. | Čas: 00:02:37 | Počáteční číslo: 1128 | Věková skupina: WK 10 | ||||
Umístění: 13. | Čas: 00:02:38 | Počáteční číslo: 1092 | Věková skupina: WK 10 | ||||
Umístění: 14. | Čas: 00:02:41 | Počáteční číslo: 1200 | Věková skupina: WK 11 | ||||
Umístění: 15. | Čas: 00:02:51 | Počáteční číslo: 1184 | Věková skupina: WK 10 | ||||
