Geschlechterwertung
R 1 - 350 Meter
Weiblich
Pl. | Čas | St.No. | Název | Klub | AK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Umístění: 1. | Čas: 00:01:23 | Počáteční číslo: 1088 | Věková skupina: W 7 | |||
Umístění: 2. | Čas: 00:01:23 | Počáteční číslo: 1006 | Věková skupina: W 7 | |||
Umístění: 3. | Čas: 00:01:24 | Počáteční číslo: 1085 | Věková skupina: W 7 | |||
Umístění: 4. | Čas: 00:01:26 | Počáteční číslo: 1160 | Věková skupina: W 7 | |||
Umístění: 5. | Čas: 00:01:29 | Počáteční číslo: 1162 | Věková skupina: W 7 | |||
Umístění: 6. | Čas: 00:01:29 | Počáteční číslo: 1083 | Věková skupina: W 7 | |||
Umístění: 7. | Čas: 00:01:35 | Počáteční číslo: 1147 | Věková skupina: W 7 | |||
Umístění: 8. | Čas: 00:01:40 | Počáteční číslo: 1098 | Věková skupina: W 7 | |||
Umístění: 9. | Čas: 00:01:41 | Počáteční číslo: 1156 | Věková skupina: W 6 | |||
Umístění: 10. | Čas: 00:01:50 | Počáteční číslo: 1086 | Věková skupina: W 7 | |||
Umístění: 11. | Čas: 00:01:50 | Počáteční číslo: 1084 | Věková skupina: W 6 | |||
Umístění: 12. | Čas: 00:01:56 | Počáteční číslo: 1043 | Věková skupina: W 6 | |||
Umístění: 13. | Čas: 00:01:57 | Počáteční číslo: 1159 | Věková skupina: W 7 | |||
Umístění: 14. | Čas: 00:02:07 | Počáteční číslo: 1097 | Věková skupina: W 6 |
