Geschlechterwertung
Seznam výsledků
Pl. | Čas | St.No. | Název | AK | Klub | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:40:07 | 120 | W30 | ||||
2. | 00:41:30 | 123 | W | ||||
3. | 00:42:55 | 23 | W40 | ||||
4. | 00:44:29 | 171 | W45 | ||||
5. | 00:44:38 | 159 | W | ||||
6. | 00:44:43 | 118 | W35 | ||||
7. | 00:45:30 | 173 | W | ||||
8. | 00:46:01 | 1 | W | - | |||
9. | 00:46:21 | 65 | W45 | ||||
10. | 00:46:51 | 41 | W45 | ||||
11. | 00:47:12 | 12 | W40 | ||||
12. | 00:47:41 | 59 | W45 | ||||
13. | 00:48:09 | 129 | W | ||||
14. | 00:48:42 | 149 | W45 | ||||
15. | 00:48:50 | 52 | W30 | ||||
16. | 00:49:17 | 106 | W | ||||
17. | 00:49:41 | 38 | WJ U18 | ||||
18. | 00:50:15 | 119 | W55 | ||||
19. | 00:50:24 | 11 | W40 | ||||
20. | 00:50:36 | 157 | W50 | ||||
21. | 00:50:42 | 167 | W | - | |||
22. | 00:51:12 | 5 | W | - | |||
23. | 00:51:20 | 142 | W35 | ||||
24. | 00:51:20 | 165 | W45 | ||||
25. | 00:51:28 | 77 | W | - |
