Altersklassenwertung
5,25km Freizeitlauf
Pl. | St.No. | Název | NAT | Klub / tým | Čas | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jugend männlich | ||||||
1. | 551 | 0:18:25,8 | ||||
2. | 557 | 0:19:36,3 | ||||
3. | 555 | 0:20:32,1 | ||||
4. | 552 | 0:20:36,0 | ||||
5. | 634 | 0:21:00,7 | ||||
6. | 607 | 0:21:42,7 | ||||
7. | 589 | 0:21:56,0 | ||||
8. | 628 | 0:22:25,4 | ||||
9. | 616 | 0:23:14,0 | ||||
10. | 625 | 0:23:41,2 | ||||
11. | 605 | 0:23:57,8 | ||||
12. | 568 | 0:26:18,6 | ||||
13. | 522 | 0:26:18,7 | ||||
14. | 538 | 0:26:33,4 | ||||
15. | 525 | 0:26:34,2 | ||||
16. | 536 | 0:26:50,8 | ||||
17. | 537 | 0:27:05,7 | ||||
18. | 533 | 0:27:06,5 | ||||
19. | 524 | 0:27:47,0 | ||||
20. | 530 | 0:29:05,3 | ||||
21. | 621 | 0:29:13,5 | ||||
22. | 620 | 0:29:58,5 | ||||
23. | 563 | 0:30:10,4 | ||||
24. | 526 | 0:31:03,1 | ||||
25. | 529 | 0:31:03,2 |
Výsledky zatím nebyly potvrzeny a mohou se změnit.