Altersklassenwertung
JuniorCup
Pl. | St.No. | Název | NAT | Klub / tým | Čas | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinder (männlich) U10 | ||||||
1. | 80 | 0:06:17,4 | ||||
2. | 168 | 0:06:25,2 | ||||
3. | 227 | 0:06:30,8 | ||||
4. | 220 | 0:06:38,1 | ||||
5. | 81 | 0:06:40,4 | ||||
6. | 53 | 0:06:44,6 | ||||
7. | 208 | 0:06:58,3 | ||||
8. | 82 | 0:06:59,8 | ||||
9. | 52 | 0:07:01,9 | ||||
10. | 41 | 0:07:02,2 | ||||
11. | 39 | 0:07:04,5 | ||||
12. | 60 | 0:07:04,5 | ||||
13. | 37 | 0:07:05,1 | ||||
14. | 73 | 0:07:12,0 | ||||
15. | 171 | 0:07:15,0 | ||||
16. | 122 | 0:07:16,0 | ||||
17. | 69 | 0:07:25,5 | ||||
18. | 230 | 0:07:26,3 | ||||
19. | 213 | 0:07:27,3 | ||||
20. | 166 | 0:07:30,2 | ||||
21. | 149 | 0:07:34,1 | ||||
22. | 127 | 0:07:36,9 | ||||
23. | 15 | 0:07:40,4 | ||||
24. | 43 | 0:07:42,2 | ||||
25. | 202 | 0:07:46,2 |
Výsledky zatím nebyly potvrzeny a mohou se změnit.