Geschlechterwertung
10km Straßenlauf
Pl. | St.No. | Název | NAT | Klub / tým | Čas | |
---|---|---|---|---|---|---|
Männer | ||||||
1. | 1140 | Anonymní | 0:33:10,9 | |||
2. | 1304 | Anonymní | 0:33:44,8 | |||
3. | 1349 | Anonymní | 0:33:46,1 | |||
4. | 1147 | Anonymní | 0:34:54,8 | |||
5. | 1080 | Anonymní | 0:35:16,1 | |||
6. | 1127 | Anonymní | 0:35:20,4 | |||
7. | 1150 | Anonymní | 0:35:42,5 | |||
8. | 1371 | Anonymní | 0:36:03,5 | |||
9. | 1315 | Anonymní | 0:36:03,8 | |||
10. | 1332 | Anonymní | 0:36:10,5 | |||
11. | 1114 | Anonymní | 0:36:46,9 | |||
12. | 1091 | Anonymní | 0:36:48,4 | |||
13. | 1327 | Anonymní | 0:36:54,9 | |||
14. | 1313 | Anonymní | 0:37:31,3 | |||
15. | 1145 | Anonymní | 0:38:01,5 | |||
16. | 1379 | Anonymní | 0:38:10,5 | |||
17. | 1148 | Anonymní | 0:38:17,3 | |||
18. | 1141 | Anonymní | 0:38:39,7 | |||
19. | 1369 | Anonymní | 0:38:53,7 | |||
20. | 1142 | Anonymní | 0:39:09,6 | |||
21. | 1134 | Anonymní | 0:39:16,1 | |||
22. | 1009 | Anonymní | 0:39:23,4 | |||
23. | 1103 | Anonymní | 0:39:30,5 | |||
24. | 1368 | Anonymní | 0:39:55,9 | |||
25. | 1133 | Anonymní | 0:39:57,5 |
Výsledky zatím nebyly potvrzeny a mohou se změnit.