Altersklassenwertung
2,10 km Schülerlauf II
Všechny seznamy
Pl. | Čas | St.No. | Název | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
MJ U14 | ||||||
1. | 00:09:03 | 1229 | ||||
2. | 00:09:21 | 1283 | ||||
3. | 00:09:33 | 588 | ||||
4. | 00:09:34 | 1321 | ||||
5. | 00:09:43 | 2003 | ||||
6. | 00:09:49 | 1466 | ||||
7. | 00:09:51 | 1323 | ||||
8. | 00:09:54 | 1279 | ||||
9. | 00:09:57 | 1241 | ||||
10. | 00:09:57 | 1288 | ||||
11. | 00:09:57 | 1322 | ||||
12. | 00:10:22 | 1319 | ||||
13. | 00:10:27 | 1233 | ||||
14. | 00:10:32 | 2186 | ||||
15. | 00:10:32 | 1309 | ||||
16. | 00:10:33 | 1307 | ||||
17. | 00:10:40 | 1320 | ||||
18. | 00:10:53 | 2059 | ||||
19. | 00:11:00 | 1349 | ||||
20. | 00:11:05 | 1644 | ||||
21. | 00:11:18 | 1311 | ||||
22. | 00:11:36 | 641 | ||||
23. | 00:11:38 | 1314 | ||||
24. | 00:11:42 | 1286 | ||||
25. | 00:11:47 | 1352 | ||||
