Gesamtwertung
Pl. | Čas | St.No. | Název | M/Ž | Klub | AK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:04:20 | 239 | M | Männliche Jugend U16 | ||||
2. | 00:04:38 | 229 | M | Männliche Jugend U16 | ||||
3. | 00:04:39 | 243 | V | Weibliche Jugend U16 | ||||
4. | 00:04:40 | 121 | M | Männliche Jugend U14 | ||||
5. | 00:04:43 | 267 | M | Männliche Jugend U14 | ||||
5. | 00:04:43 | 244 | V | Weibliche Jugend U14 | ||||
7. | 00:04:44 | 204 | V | Weibliche Jugend U16 | ||||
8. | 00:04:46 | 228 | V | Weibliche Jugend U16 | ||||
9. | 00:04:56 | 266 | V | Weibliche Jugend U16 | ||||
10. | 00:04:58 | 254 | M | Männliche Jugend U14 | ||||
11. | 00:04:58 | 307 | M | Männliche Jugend U14 | ||||
12. | 00:05:00 | 255 | M | Männliche Jugend U14 | ||||
13. | 00:05:02 | 348 | V | Weibliche Jugend U16 | ||||
14. | 00:05:03 | 172 | M | Männliche Jugend U16 | ||||
15. | 00:05:06 | 231 | V | Weibliche Jugend U14 | ||||
16. | 00:05:08 | 208 | M | Männliche Jugend U14 | ||||
17. | 00:05:14 | 308 | V | Weibliche Jugend U16 | ||||
18. | 00:05:20 | 240 | V | Weibliche Jugend U14 | ||||
19. | 00:05:22 | 350 | V | Weibliche Jugend U14 | ||||
20. | 00:05:25 | 362 | M | Männliche Jugend U16 | ||||
21. | 00:05:29 | 232 | V | Weibliche Jugend U16 | ||||
22. | 00:05:31 | 319 | M | Männliche Jugend U14 | ||||
23. | 00:05:43 | 279 | V | Weibliche Jugend U14 | ||||
24. | 00:05:47 | 173 | V | Weibliche Jugend U14 | ||||
25. | 00:05:51 | 274 | V | Weibliche Jugend U16 |
