Gesamtwertung
Pl. | Čas | St.No. | Název | M/Ž | Klub | AK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:05:08 | 233 | V | Kinder (weiblich) U12 | ||||
2. | 00:05:14 | 302 | M | Kinder (männlich) U12 | ||||
3. | 00:05:17 | 273 | M | Kinder (männlich) U12 | ||||
4. | 00:05:24 | 271 | M | Kinder (männlich) U12 | ||||
5. | 00:05:24 | 359 | M | Kinder (männlich) U12 | ||||
6. | 00:05:26 | 236 | M | Kinder (männlich) U12 | ||||
7. | 00:05:28 | 337 | M | - | Kinder (männlich) U10 | |||
8. | 00:05:30 | 196 | V | Kinder (weiblich) U12 | ||||
9. | 00:05:31 | 230 | V | Kinder (weiblich) U12 | ||||
9. | 00:05:31 | 192 | V | Kinder (weiblich) U10 | ||||
11. | 00:05:32 | 366 | M | - | Kinder (männlich) U12 | |||
12. | 00:05:34 | 257 | M | Kinder (männlich) U12 | ||||
13. | 00:05:36 | 278 | M | Kinder (männlich) U12 | ||||
14. | 00:05:40 | 258 | M | Kinder (männlich) U10 | ||||
15. | 00:05:46 | 114 | V | Kinder (weiblich) U10 | ||||
16. | 00:05:52 | 182 | M | Kinder (männlich) U12 | ||||
17. | 00:05:56 | 358 | M | Kinder (männlich) U12 | ||||
17. | 00:05:56 | 191 | V | Kinder (weiblich) U12 | ||||
19. | 00:05:59 | 122 | V | Kinder (weiblich) U12 | ||||
20. | 00:06:01 | 367 | M | - | Kinder (männlich) U8 | |||
21. | 00:06:07 | 349 | M | Kinder (männlich) U10 | ||||
22. | 00:06:12 | 291 | M | Kinder (männlich) U12 | ||||
23. | 00:06:15 | 193 | M | Kinder (männlich) U8 | ||||
24. | 00:06:18 | 104 | V | Kinder (weiblich) U10 | ||||
25. | 00:06:20 | 294 | V | - | Kinder (weiblich) U10 |
