Geschlechterwertung
Seznam výsledků
Pl. | Čas | St.No. | Název | AK | Klub | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:24:46 | 246 | Männer | ||||
2. | 00:24:53 | 327 | Senioren M35 | ||||
3. | 00:25:08 | 245 | Senioren M40 | ||||
3. | 00:25:08 | 314 | Männer | ||||
5. | 00:25:13 | 282 | Senioren M30 | ||||
6. | 00:26:26 | 310 | Senioren M30 | ||||
7. | 00:26:44 | 218 | Senioren M30 | ||||
8. | 00:26:50 | 216 | Senioren M30 | ||||
9. | 00:27:03 | 184 | Senioren M35 | ||||
10. | 00:27:25 | 238 | Senioren M35 | ||||
11. | 00:27:40 | 219 | Senioren M30 | ||||
11. | 00:27:40 | 284 | Senioren M45 | ||||
13. | 00:27:46 | 306 | Männliche Jugend U23 | ||||
14. | 00:27:53 | 331 | Männer | ||||
15. | 00:27:55 | 129 | Senioren M35 | ||||
16. | 00:27:57 | 212 | Senioren M40 | ||||
16. | 00:27:57 | 342 | Senioren M50 | ||||
18. | 00:28:07 | 312 | Männer | ||||
19. | 00:28:08 | 185 | Senioren M40 | ||||
20. | 00:28:11 | 361 | Senioren M35 | - | |||
21. | 00:28:13 | 288 | Senioren M55 | ||||
22. | 00:28:16 | 256 | Männliche Jugend U23 | ||||
23. | 00:28:26 | 199 | Senioren M30 | ||||
24. | 00:28:44 | 281 | Senioren M30 | ||||
25. | 00:28:45 | 298 | Männer |
