Geschlechterwertung
Seznam výsledků
Pl. | Čas | St.No. | Název | AK | Klub | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:05:14 | 302 | Kinder (männlich) U12 | ||||
2. | 00:05:17 | 273 | Kinder (männlich) U12 | ||||
3. | 00:05:24 | 271 | Kinder (männlich) U12 | ||||
4. | 00:05:24 | 359 | Kinder (männlich) U12 | ||||
5. | 00:05:26 | 236 | Kinder (männlich) U12 | ||||
6. | 00:05:28 | 337 | Kinder (männlich) U10 | - | |||
7. | 00:05:32 | 366 | Kinder (männlich) U12 | - | |||
8. | 00:05:34 | 257 | Kinder (männlich) U12 | ||||
9. | 00:05:36 | 278 | Kinder (männlich) U12 | ||||
10. | 00:05:40 | 258 | Kinder (männlich) U10 | ||||
11. | 00:05:52 | 182 | Kinder (männlich) U12 | ||||
12. | 00:05:56 | 358 | Kinder (männlich) U12 | ||||
13. | 00:06:01 | 367 | Kinder (männlich) U8 | - | |||
14. | 00:06:07 | 349 | Kinder (männlich) U10 | ||||
15. | 00:06:12 | 291 | Kinder (männlich) U12 | ||||
16. | 00:06:15 | 193 | Kinder (männlich) U8 | ||||
17. | 00:06:33 | 372 | Kinder (männlich) U10 | ||||
18. | 00:06:34 | 371 | Kinder (männlich) U10 | ||||
19. | 00:56:36 | 200 | Kinder (männlich) U12 |
