Altersklassenwertung
Seznam výsledků
Pl. | Čas | St.No. | Název | Klub | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
M06 | ||||||
1. | 00:05:22 | 905 | ||||
2. | 00:05:48 | 322 | ||||
M07 | ||||||
1. | 00:04:32 | 317 | ||||
2. | 00:04:42 | 991 | ||||
3. | 00:04:46 | 992 | ||||
4. | 00:04:54 | 400 | - | |||
5. | 00:04:54 | 318 | ||||
6. | 00:05:03 | 922 | ||||
7. | 00:05:10 | 918 | ||||
M08 | ||||||
1. | 00:04:24 | 998 | ||||
2. | 00:04:34 | 917 | ||||
3. | 00:05:53 | 908 | ||||
M09 | ||||||
1. | 00:03:46 | 915 | ||||
2. | 00:03:46 | 911 | ||||
3. | 00:03:53 | 316 | ||||
4. | 00:04:00 | 904 | ||||
M10 | ||||||
1. | 00:04:16 | 902 | ||||
M12 | ||||||
1. | 00:03:49 | 914 | ||||
W07 | ||||||
1. | 00:05:05 | 993 | ||||
2. | 00:05:23 | 920 | - | |||
W08 | ||||||
1. | 00:04:39 | 901 | ||||
2. | 00:04:44 | 344 | - | |||
3. | 00:04:46 | 994 | ||||
4. | 00:05:00 | 913 | ||||
5. | 00:05:28 | 909 | ||||
