Gesamtwertung
Pl. | Čas | St.No. | Název | M/Ž | Klub | AK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:03:49 | 914 | M | M12 | ||||
2. | 00:03:59 | 904 | M | M10 | ||||
3. | 00:04:14 | 912 | M | M09 | ||||
4. | 00:04:18 | 903 | V | W12 | ||||
5. | 00:04:19 | 998 | M | M09 | ||||
6. | 00:04:22 | 902 | M | M12 | ||||
7. | 00:04:29 | 916 | V | W12 | ||||
8. | 00:04:30 | 906 | V | W09 | ||||
9. | 00:04:31 | 917 | M | M09 | ||||
10. | 00:04:38 | 913 | V | W09 | ||||
11. | 00:04:39 | 901 | V | W09 | ||||
12. | 00:04:40 | 961 | M | - | M10 | |||
13. | 00:04:44 | 997 | V | W10 | ||||
14. | 00:04:46 | 942 | M | M08 | ||||
15. | 00:04:47 | 999 | M | M08 | ||||
16. | 00:04:57 | 918 | M | M08 | ||||
17. | 00:04:59 | 922 | M | M08 | ||||
18. | 00:05:09 | 322 | M | M07 | ||||
19. | 00:05:12 | 920 | V | - | W08 | |||
20. | 00:05:14 | 400 | M | - | M08 | |||
21. | 00:05:15 | 949 | V | W09 | ||||
22. | 00:05:16 | 946 | V | W07 | ||||
23. | 00:05:20 | 940 | V | W08 | ||||
24. | 00:05:25 | 935 | M | M06 | ||||
25. | 00:05:25 | 956 | M | M08 | ||||
