Gesamtwertung
Pl. | Rd. | Název | St.No. | M/Ž | Vzdálenost | Čas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 27 K. | 50 | M | 181,062 km | 21:07:33 | |||
DNF | 26 K. | 85 | M | 174,46 km | 21:57:05 | |||
DNF | 24 K. | 86 | M | 161,04 km | 16:55:43 | |||
DNF | 20 K. | 94 | M | 134,20 km | 15:39:49 | |||
DNF | 19 K. | 21 | M | 127,49 km | 14:58:44 | |||
DNF | 17 K. | 96 | M | 114,07 km | 12:59:17 | |||
DNF | 17 K. | 27 | M | 114,07 km | 14:40:38 | |||
DNF | 16 K. | 99 | M | 107,36 km | 13:06:11 | |||
DNF | 15 K. | 57 | V | 100,65 km | 11:34:50 | |||
DNF | 15 K. | 7 | M | 100,65 km | 10:49:17 | |||
DNF | 15 K. | 62 | M | 100,65 km | 11:48:39 | |||
DNF | 15 K. | 74 | M | 100,65 km | 10:40:44 | |||
DNF | 15 K. | 90 | V | 100,65 km | 13:01:52 | |||
DNF | 15 K. | 98 | M | 100,65 km | 11:49:04 | |||
DNF | 15 K. | 25 | V | 100,65 km | 11:39:21 | |||
DNF | 15 K. | 82 | M | 100,65 km | 10:20:11 | |||
DNF | 14 K. | 59 | M | 93,94 km | 10:30:43 | |||
DNF | 12 K. | 78 | M | 80,52 km | 08:55:49 | |||
DNF | 12 K. | 9 | V | 80,52 km | 09:13:52 | |||
DNF | 12 K. | 63 | M | 80,52 km | 09:23:09 | |||
DNF | 11 K. | 26 | M | 73,81 km | 08:21:47 | |||
DNF | 11 K. | 31 | M | 73,81 km | 08:01:12 | |||
DNF | 11 K. | 89 | M | 73,81 km | 08:14:44 | |||
DNF | 10 K. | 42 | M | 67,10 km | 08:45:50 | |||
DNF | 10 K. | 54 | M | 67,10 km | 07:50:13 |
