Geschlechterwertung
Seznam výsledků
Pl. | Rd. | Název | St.No. | Vzdálenost | Čas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 27 K. | 50 | 181,062 km | 21:07:33 | |||
DNF | 26 K. | 85 | 174,46 km | 21:57:05 | |||
DNF | 24 K. | 86 | 161,04 km | 16:55:43 | |||
DNF | 20 K. | 94 | 134,20 km | 15:39:49 | |||
DNF | 19 K. | 21 | 127,49 km | 14:58:44 | |||
DNF | 17 K. | 96 | 114,07 km | 12:59:17 | |||
DNF | 17 K. | 27 | 114,07 km | 14:40:38 | |||
DNF | 16 K. | 99 | 107,36 km | 13:06:11 | |||
DNF | 15 K. | 7 | 100,65 km | 10:49:17 | |||
DNF | 15 K. | 62 | 100,65 km | 11:48:39 | |||
DNF | 15 K. | 74 | 100,65 km | 10:40:44 | |||
DNF | 15 K. | 98 | 100,65 km | 11:49:04 | |||
DNF | 15 K. | 82 | 100,65 km | 10:20:11 | |||
DNF | 14 K. | 59 | 93,94 km | 10:30:43 | |||
DNF | 12 K. | 78 | 80,52 km | 08:55:49 | |||
DNF | 12 K. | 63 | 80,52 km | 09:23:09 | |||
DNF | 11 K. | 26 | 73,81 km | 08:21:47 | |||
DNF | 11 K. | 31 | 73,81 km | 08:01:12 | |||
DNF | 11 K. | 89 | 73,81 km | 08:14:44 | |||
DNF | 10 K. | 42 | 67,10 km | 08:45:50 | |||
DNF | 10 K. | 54 | 67,10 km | 07:50:13 | |||
DNF | 10 K. | 14 | 67,10 km | 07:55:47 | |||
DNF | 10 K. | 100 | 67,10 km | 07:13:29 | |||
DNF | 10 K. | 75 | 67,10 km | 07:49:46 | |||
DNF | 10 K. | 20 | 67,10 km | 07:31:39 |
