Gesamtwertung
Laufen 10.000m
Pl. | Čas | St.No. | M/Ž | bfg-Ortsverband / Dienststelle | |
|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:38:09 | 97 | M | Finanzamt München Abt. V, BP | |
2. | 00:40:12 | 91 | M | Finanzamt Landsberg | |
3. | 00:41:02 | 81 | M | Finanzamt München Abt. V, BP | |
4. | 00:41:07 | 93 | M | Bayer. Staatsministerium der Finanzen und für Heimat | |
5. | 00:41:41 | 123 | V | Finanzamt Rosenheim | |
6. | 00:42:38 | 101 | M | Landesamt für Steuern DSt Nürnberg Abt. Steuer | |
7. | 00:42:51 | 92 | M | Finanzamt München Abt. V, BP | |
8. | 00:43:12 | 105 | M | Finanzamt München Abt. V, BP | |
9. | 00:43:39 | 96 | M | Finanzamt Amberg | |
10. | 00:43:49 | 114 | M | Landesamt für Sicherheit in der IT | |
11. | 00:43:53 | 90 | M | Landesamt für Steuern DSt München Abt. IuK | |
12. | 00:43:54 | 106 | M | Finanzamt Augsburg-Stadt | |
13. | 00:44:06 | 94 | M | Landesamt für Finanzen DSt München | |
14. | 00:44:53 | 134 | M | Finanzamt München Abt. V, BP | |
15. | 00:45:05 | 118 | M | Landesamt für Steuern DSt München Abt. IuK | |
16. | 00:45:25 | 75 | M | Finanzamt München Abt. V, BP | |
17. | 00:45:38 | 138 | M | Finanzamt München Abt. V, BP | |
18. | 00:46:08 | 141 | V | Finanzamt Amberg | |
19. | 00:46:51 | 113 | M | Finanzamt Dachau | |
20. | 00:47:58 | 109 | M | Finanzamt München Abt. V, BP | |
21. | 00:48:22 | 110 | M | Finanzamt München Abt. V, BP | |
22. | 00:48:27 | 119 | M | Landesamt für Steuern DSt München Abt. IuK | |
23. | 00:48:44 | 120 | M | Finanzamt München Abt. V, BP | |
24. | 00:48:58 | 132 | M | Finanzamt München Abt. IV | |
25. | 00:49:05 | 79 | V | Finanzamt München Abt. V, BP |
Výsledky zatím nebyly potvrzeny a mohou se změnit.
