Geschlechterwertung
Darts
Všechny seznamy
Pl. | Čas | St.No. | Název | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | |||||||
- | - | - | Andreas Wendel | ||||
- | - | - | Christian Feil | ||||
- | - | - | Christoph Rascher | ||||
- | - | - | Daniel Mangat | ||||
- | - | - | Fabian Arneth | ||||
- | - | - | Florian Callian | ||||
- | - | - | Gert Ruppert | ||||
- | - | - | Hubert Strobel | ||||
- | - | - | Jeremias Felix | ||||
- | - | - | Johannes Röhrig | ||||
- | - | - | Johannes Wurm | ||||
- | - | - | Julian Waldow | ||||
- | - | - | Klaus Schindler | ||||
- | - | - | Lukas Bartsch | ||||
- | - | - | Manuel Kneuer | ||||
- | - | - | Martin Kraus | ||||
- | - | - | Michael Mayer | ||||
- | - | - | Nicolas Träger | ||||
- | - | - | Niels Bexte | ||||
- | - | - | Oliver Kannheiser | ||||
- | - | - | Oliver Strümpfel | ||||
- | - | - | Pascal Kentler | ||||
- | - | - | Sebastian Holzinger | ||||
- | - | - | Thomas Böhm | ||||
- | - | - | Thomas Mutter | ||||
Výsledky zatím nebyly potvrzeny a mohou se změnit.
